Tobi-Kadachi
Flying Thunder Wyvern · Flying Sparks
トビカガチ
A fanged wyvern that flies among the trees of the Ancient Forest. Its penchant to brush against the ground and the trees as it moves around builds up static electricity within its fur.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Água ou Veneno para maximizar dano contra Tobi-Kadachi.
Ficha rápida
Zonas de dano
9 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 60 | 60 | 50 | 10 | 20 | — | 10 | 5 | 100 |
| Neck | 60 | 60 | 50 | 10 | 20 | — | 10 | 5 | 50 |
| Body | 45 | 45 | 35 | 5 | 15 | — | 5 | — | — |
| Back | 45 | 45 | 60 | 5 | 15 | — | 5 | — | — |
| Left Foreleg | 35 | 35 | 15 | 5 | 15 | — | 5 | — | — |
| Right Foreleg | 35 | 35 | 15 | 5 | 15 | — | 5 | — | — |
| Left Hindleg | 30 | 30 | 10 | 5 | 15 | — | 5 | — | — |
| Right Hindleg | 30 | 30 | 10 | 5 | 15 | — | 5 | — | — |
| Tail | 80 | 80 | 70 | 20 | 30 | — | 20 | 15 | — |
Quebra de partes
6 partesDano acumulado necessário em cada parte. “Derrubar” faz o monstro cambalear, “quebrar” danifica a parte de vez e “cortar” decepa — só vale para cauda e afins.
| Parte | Derrubar | Quebrar | Cortar | Extrato |
|---|---|---|---|---|
| Head | 200 | 400 | — | red |
| Body | 350 | — | — | orange |
| Back | 100 | 100 | — | red |
| Forelegs | 200 | 200 | — | white |
| Hindlegs | 200 | — | — | white |
| Tail | 160 | 640 | — | red |
Onde encontrar
1 locaisMateriais e chance de drop
37 com chanceLow Rank
40 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Tobi-Kadachi Scale | Rastro | ×1 | 100% |
| Tobi-Kadachi Electrode | Ferir a cabeça | ×1 | 100% |
| Tobi-Kadachi Claw | Wound Forelegs | ×1 | 100% |
| Large Scale | Bandit Mantle | ×1 | 100% |
| Tobi-Kadachi Electrode | Ferir a cauda | ×1 | 80% |
| Tobi-Kadachi Pelt | Ferir as costas | ×1 | 80% |
| Tobi-Kadachi Scale | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Tobi-Kadachi Scale | Bônus do Palico | ×1 | 50% |
| Tobi-Kadachi Scale | Plunderblade | ×1 | 43% |
| Tobi-Kadachi Pelt | Plunderblade | ×1 | 35% |
| Tobi-Kadachi Scale | Carve ou captura | ×1 | 31% |
| Tobi-Kadachi Claw | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Tobi-Kadachi Claw | Bônus do Palico | ×1 | 28% |
| Tobi-Kadachi Pelt | Caça (bronze) | ×1 | 26% |
| Tobi-Kadachi Pelt | Carve ou captura | ×1 | 24% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Investigação (ouro) | ×1 | 24% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Carve ou captura | ×1 | 23% |
| Tobi-Kadachi Claw | Investigação (ouro) | ×1 | 22% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Plunderblade | ×1 | 22% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Investigação (prata) | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Bônus do Palico | ×1 | 22% |
| Tobi-Kadachi Scale | Ferir as costas | ×1 | 20% |
| Tobi-Kadachi Scale | Caça (bronze) | ×1 | 20% |
| Tobi-Kadachi Electrode | Investigação (ouro) | ×1 | 20% |
| Tobi-Kadachi Pelt | Ferir a cauda | ×1 | 20% |
| Tobi-Kadachi Claw | Investigação (prata) | ×1 | 18% |
| Tobi-Kadachi Pelt | Investigação (prata) | ×2 | 18% |
| Electro Sac | Caça (bronze) | ×1 | 18% |
| Tobi-Kadachi Electrode | Investigação (prata) | ×1 | 16% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Caça (bronze) | ×1 | 16% |
| Tobi-Kadachi Scale | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Tobi-Kadachi Pelt | Investigação (ouro) | ×3 | 14% |
| Tobi-Kadachi Electrode | Carve ou captura | ×1 | 12% |
| Electro Sac | Investigação (prata) | ×2 | 12% |
| Monster Bone M | Caça (bronze) | ×1 | 11% |
| Tobi-Kadachi Scale | Investigação (ouro) | ×3 | 10% |
| Tobi-Kadachi Claw | Carve ou captura | ×1 | 10% |
| Electro Sac | Investigação (ouro) | ×3 | 10% |
| Tobi-Kadachi Claw | Caça (bronze) | ×1 | 9% |
High Rank
50 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Tobi-Kadachi Scale+ | Rastro | ×1 | 100% |
| Tobi-Kadachi Claw+ | Wound Forelegs | ×1 | 100% |
| Tobi-Kadachi Electrode+ | Ferir a cabeça | ×1 | 100% |
| Tobi-Kadachi Electrode+ | Ferir a cauda | ×1 | 80% |
| Tobi-Kadachi Pelt+ | Ferir as costas | ×1 | 80% |
| Large Scale | Bandit Mantle | ×1 | 70% |
| Mysterious Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 55% |
| Tobi-Kadachi Scale+ | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Tobi-Kadachi Scale+ | Bônus do Palico | ×1 | 50% |
| Tobi-Kadachi Scale+ | Plunderblade | ×1 | 41% |
| Tobi-Kadachi Pelt+ | Plunderblade | ×1 | 35% |
| Tobi-Kadachi Scale+ | Carve ou captura | ×1 | 30% |
| Beautiful Scale | Bandit Mantle | ×1 | 30% |
| Tobi-Kadachi Claw+ | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Tobi-Kadachi Claw+ | Bônus do Palico | ×1 | 28% |
| Tobi-Kadachi Claw+ | Investigação (prata) | ×1 | 26% |
| Tobi-Kadachi Pelt+ | Carve ou captura | ×1 | 25% |
| Glowing Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 25% |
| Tobi-Kadachi Claw+ | Investigação (ouro) | ×1 | 24% |
| Tobi-Kadachi Pelt+ | Caça (bronze) | ×1 | 24% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Plunderblade | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Bônus do Palico | ×1 | 22% |
| Tobi-Kadachi Scale+ | Ferir as costas | ×1 | 20% |
| Tobi-Kadachi Scale+ | Caça (bronze) | ×1 | 20% |
| Tobi-Kadachi Pelt+ | Ferir a cauda | ×1 | 20% |
| Tobi-Kadachi Electrode+ | Investigação (prata) | ×1 | 19% |
| Tobi-Kadachi Electrode+ | Investigação (ouro) | ×1 | 19% |
| Thunder Sac | Caça (bronze) | ×1 | 18% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Carve ou captura | ×1 | 16% |
| Wyvern Gem | Investigação (ouro) | ×1 | 16% |
| Tobi-Kadachi Claw+ | Carve ou captura | ×1 | 15% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Caça (bronze) | ×2 | 15% |
| Worn Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 15% |
| Thunder Sac | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Monster Keenbone | Caça (bronze) | ×1 | 13% |
| Tobi-Kadachi Electrode+ | Carve ou captura | ×1 | 12% |
| Tobi-Kadachi Pelt+ | Investigação (prata) | ×2 | 12% |
| Thunder Sac | Investigação (ouro) | ×3 | 12% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Investigação (prata) | ×2 | 11% |
| Tobi-Kadachi Membrane | Investigação (ouro) | ×3 | 11% |
| Tobi-Kadachi Scale+ | Investigação (prata) | ×2 | 10% |
| Tobi-Kadachi Pelt+ | Investigação (ouro) | ×3 | 10% |
| Tobi-Kadachi Claw+ | Caça (bronze) | ×1 | 9% |
| Tobi-Kadachi Scale+ | Investigação (ouro) | ×3 | 8% |
| Wyvern Gem | Investigação (prata) | ×1 | 8% |
| Warped Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 5% |
| Wyvern Gem | Carve ou captura | ×1 | 2% |
| Wyvern Gem | Plunderblade | ×1 | 2% |
| Wyvern Gem | Caça (bronze) | ×1 | 1% |
Master Rank
56 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Tobi-Kadachi Shard | Rastro | ×1 | 100% |
| Tobi-Kadachi Cathode | Ferir a cabeça | ×1 | 100% |
| Tobi-Kadachi Hardclaw | Wound Forelegs | ×1 | 100% |
| Blinding Cathode | Guiding Lands (High) | ×1 | 100% |
| Tobi-Kadachi Cathode | Ferir a cauda | ×1 | 80% |
| Tobi-Kadachi Thickfur | Ferir as costas | ×1 | 80% |
| Beautiful Scale | Bandit Mantle | ×1 | 70% |
| Ancient Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 70% |
| Blinding Cathode | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 63% |
| Fierce Dragonvein Bone | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Tempered Cathode | Guiding Lands (Tempered) | ×1 | 56% |
| Tobi-Kadachi Shard | Bônus do Palico | ×1 | 50% |
| Lightning Sac | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Tobi-Kadachi Shard | Plunderblade | ×1 | 41% |
| Blinding Cathode | Guiding Lands (Low) | ×1 | 37% |
| Fierce Dragonvein Bone | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Tobi-Kadachi Thickfur | Plunderblade | ×1 | 35% |
| Lustrous Scale | Bandit Mantle | ×1 | 30% |
| Carved Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 30% |
| Tobi-Kadachi Shard | Carve ou captura | ×1 | 29% |
| Tobi-Kadachi Hardclaw | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Tobi-Kadachi Hardclaw | Bônus do Palico | ×1 | 28% |
| Tobi-Kadachi Thickfur | Caça (bronze) | ×1 | 28% |
| Spiritvein Slogbone | Guiding Lands (Tempered) | ×1 | 27% |
| Tobi-Kadachi Thickfur | Carve ou captura | ×1 | 23% |
| Tobi-Kadachi Membrane+ | Plunderblade | ×1 | 22% |
| Tobi-Kadachi Membrane+ | Investigação (prata) | ×1 | 22% |
| Large Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 22% |
| Large Wyvern Tear | Bônus do Palico | ×1 | 22% |
| Tobi-Kadachi Shard | Caça (bronze) | ×1 | 21% |
| Lightning Sac | Caça (bronze) | ×1 | 21% |
| Tobi-Kadachi Shard | Ferir as costas | ×1 | 20% |
| Tobi-Kadachi Thickfur | Ferir a cauda | ×1 | 20% |
| Tobi-Kadachi Membrane+ | Carve ou captura | ×1 | 19% |
| Tobi-Kadachi Cathode | Investigação (ouro) | ×1 | 18% |
| Tobi-Kadachi Hardclaw | Investigação (prata) | ×1 | 18% |
| Tobi-Kadachi Hardclaw | Investigação (ouro) | ×1 | 18% |
| Tobi-Kadachi Membrane+ | Investigação (ouro) | ×1 | 18% |
| Tobi-Kadachi Membrane+ | Caça (bronze) | ×1 | 17% |
| Spiritvein Gem Shard | Guiding Lands (Tempered) | ×1 | 17% |
| Tobi-Kadachi Cathode | Investigação (prata) | ×1 | 16% |
| Large Wyvern Gem | Investigação (ouro) | ×1 | 16% |
| Lightning Sac | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Tobi-Kadachi Cathode | Carve ou captura | ×1 | 12% |
| Tobi-Kadachi Thickfur | Investigação (prata) | ×2 | 12% |
| Lightning Sac | Investigação (ouro) | ×3 | 12% |
| Tobi-Kadachi Hardclaw | Caça (bronze) | ×1 | 11% |
| Tobi-Kadachi Shard | Investigação (prata) | ×2 | 10% |
| Tobi-Kadachi Hardclaw | Carve ou captura | ×1 | 10% |
| Tobi-Kadachi Thickfur | Investigação (ouro) | ×3 | 10% |
| Tobi-Kadachi Shard | Investigação (ouro) | ×3 | 8% |
| Large Wyvern Gem | Investigação (prata) | ×1 | 8% |
| Wyvern Gem | Carve ou captura | ×1 | 5% |
| Large Wyvern Gem | Carve ou captura | ×1 | 2% |
| Large Wyvern Gem | Plunderblade | ×1 | 2% |
| Large Wyvern Gem | Caça (bronze) | ×1 | 2% |
Materiais de Tobi-Kadachi
14 itensMateriais que levam o nome de Tobi-Kadachi. A porcentagem de drop de cada um ainda não está mapeada — clique no item para ver o que ele forja.
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Tobi-Kadachi em World?
Tobi-Kadachi é mais vulnerável a Água e Veneno. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Tobi-Kadachi?
Tobi-Kadachi aparece em: Ancient Forest.
Quais materiais o Tobi-Kadachi dropa?
Os materiais mais comuns do Tobi-Kadachi são: Tobi-Kadachi Scale, Tobi-Kadachi Electrode, Tobi-Kadachi Claw, Large Scale, Tobi-Kadachi Scale+. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Tobi-Kadachi?
Para arma de corte, a melhor zona do Tobi-Kadachi é Tail (80% do dano). Para arma de impacto, Tail (80%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.
Que elemento o Tobi-Kadachi usa?
Tobi-Kadachi causa dano de Trovão. Vale levar resistência ou comida com proteção contra esse elemento.