5 níveisWorld
Guard
Reduces knockbacks and stamina depletion when guarding.
Efeito por nível
1
Very slightly decreases the impact of attacks.
2
Slightly decreases the impact of attacks and reduces stamina depletion by 15%.
3
Greatly decreases the impact of attacks and redcues stamina depletion by 15%.
4
Greatly decreases the impact of attacks and redcues stamina depletion by 30%.
5
Greatly decreases the impact of attacks and redcues stamina depletion by 50%.
Joias que concedem
8 joiasIronwall Jewel 1slot 1Ironwall Jewel+ 4slot 4Ironwall/Physique Jewel 4slot 4Ironwall/Evasion Jewel 4slot 4Ironwall/Attack Jewel 4slot 4Ironwall/Expert Jewel 4slot 4Ironwall/Release Jewel 4slot 4Ironwall/Handicraft Jewel 4slot 4
Talismãs que concedem
1 talismãsIronside Charm
Armaduras que concedem
38 peças| Peça | Slot | Rank | Nível | Defesa |
|---|---|---|---|---|
| Barroth Helm | Cabeça | Low Rank | 1 | 14 |
| Baan Coil | Cintura | Low Rank | 1 | 24 |
| Chainmail Headgear Alpha | Cabeça | High Rank | 1 | 32 |
| Barroth Helm Alpha | Cabeça | High Rank | 2 | 42 |
| Barroth Coil Alpha | Cintura | High Rank | 1 | 42 |
| Barroth Helm Beta | Cabeça | High Rank | 1 | 42 |
| Baan Vambraces Alpha | Braços | High Rank | 1 | 46 |
| Baan Coil Alpha | Cintura | High Rank | 2 | 46 |
| Baan Vambraces Beta | Braços | High Rank | 1 | 46 |
| Baan Coil Beta | Cintura | High Rank | 1 | 46 |
| Uragaan Vambraces Alpha | Braços | High Rank | 1 | 60 |
| Uragaan Greaves Alpha | Pernas | High Rank | 2 | 60 |
| Uragaan Vambraces Beta | Braços | High Rank | 1 | 60 |
| Uragaan Greaves Beta | Pernas | High Rank | 1 | 60 |
| Bazel Mail Alpha | Peito | High Rank | 2 | 58 |
| Bazel Mail Beta | Peito | High Rank | 2 | 58 |
| Barroth Helm Alpha + | Cabeça | Master Rank | 2 | 118 |
| Barroth Vambraces Alpha + | Braços | Master Rank | 1 | 118 |
| Barroth Coil Alpha + | Cintura | Master Rank | 1 | 118 |
| Baan Vambraces Alpha + | Braços | Master Rank | 1 | 134 |
| Baan Coil Alpha + | Cintura | Master Rank | 2 | 134 |
| Baan Greaves Alpha + | Pernas | Master Rank | 1 | 134 |
| Barroth Helm Beta + | Cabeça | Master Rank | 2 | 118 |
| Baan Vambraces Beta + | Braços | Master Rank | 1 | 134 |
| Baan Coil Beta + | Cintura | Master Rank | 2 | 134 |
| Pride Mail Beta + | Peito | Master Rank | 2 | 154 |
| Pride Mail Alpha + | Peito | Master Rank | 2 | 154 |
| Damascus Greaves Beta + | Pernas | Master Rank | 1 | 152 |
| Damascus Coil Alpha + | Cintura | Master Rank | 1 | 152 |
| Damascus Greaves Alpha + | Pernas | Master Rank | 2 | 152 |
| Uragaan Vambraces Beta + | Braços | Master Rank | 2 | 144 |
| Uragaan Greaves Beta + | Pernas | Master Rank | 2 | 144 |
| Uragaan Vambraces Alpha + | Braços | Master Rank | 2 | 144 |
| Uragaan Coil Alpha + | Cintura | Master Rank | 1 | 144 |
| Uragaan Greaves Alpha + | Pernas | Master Rank | 2 | 144 |
| Brachydium Helm Alpha + | Cabeça | Master Rank | 2 | 170 |
| Dragonhead Alpha + | Cabeça | Master Rank | 3 | 180 |
| Demonlord Hair Alpha + | Cabeça | Master Rank | 3 | 162 |
Perguntas frequentes
O que faz a habilidade Guard?
Reduces knockbacks and stamina depletion when guarding. Ela tem 5 níveis, e o efeito aumenta a cada nível.
Como conseguir Guard?
Guard vem de 38 peças de armadura, 8 joias e 1 talismãs.