Raridade 0Rise
Omniplegia Sac
Onde farmar e o que forjar
A monster organ filled with potent neurotoxins. A single touch can cause paralysis.
Raridade
0
Limite
99
Valor
1.200z
Fontes
0
Equipamentos
25
Onde conseguir
0 monstrosEste material não vem de monstro — pode ser coleta de mapa, loja ou recompensa de evento.
Armas que usam
23 armas| Arma | Tipo | Ataque | Raridade |
|---|---|---|---|
| Binding Bludgeon II | Hammer | 160 | R5 |
| Binding Roller III | Switch Axe | 180 | R5 |
| Blitzkrieg | Switch Axe | 200 | R5 |
| Cat's Soul II | Great Sword | 130 | R5 |
| Chaotic Rapture | Bow | 180 | R5 |
| Devil Masher II | Hammer | 180 | R5 |
| Felyne Trickbow | Bow | 180 | R5 |
| Grim Cat II | Switch Axe | 170 | R5 |
| Journey Jelly II | Heavy Bowgun | 170 | R5 |
| Mighty Plegis | Lance | 190 | R5 |
| Morsel Bowfish II | Bow | 180 | R5 |
| Raging Claws | Dual Blades | 190 | R6 |
| Rainy Jelly II | Dual Blades | 160 | R5 |
| Rebound Shot | Heavy Bowgun | 200 | R5 |
| Rielle Nulo Green II | Insect Glaive | 130 | R5 |
| Rough Roller II | Charge Blade | 170 | R5 |
| Secta Unu Green | Sword & Shield | 160 | R5 |
| Shattershot II | Gunlance | 160 | R5 |
| Sky-High Glaive II | Insect Glaive | 150 | R5 |
| Vicello Nulo Green II | Hunting Horn | 150 | R5 |
| Volvi Sweep | Lance | 160 | R5 |
| Watchdog's Howl | Light Bowgun | 170 | R6 |
| Webbed Cornupion | Hunting Horn | 180 | R5 |
Armaduras que usam
2 peças| Peça | Slot | Rank | Defesa |
|---|---|---|---|
| Volvidon Helm S | Cabeça | High Rank | 50 |
| Volvidon Greaves S | Pernas | High Rank | 50 |
Perguntas frequentes
Para que serve Omniplegia Sac?
Omniplegia Sac é usado para forjar ou melhorar 23 armas e 2 peças de armadura.