Raridade 0Rise
Lightcrystal
Onde farmar e o que forjar
Many scour the Flooded Forest for this faintly-glowing, adamantine substance.
Raridade
0
Limite
99
Valor
1.150z
Fontes
0
Equipamentos
57
Onde conseguir
0 monstrosEste material não vem de monstro — pode ser coleta de mapa, loja ou recompensa de evento.
Armas que usam
41 armas| Arma | Tipo | Ataque | Raridade |
|---|---|---|---|
| Altair I | Dual Blades | 130 | R3 |
| Axeblade I | Great Sword | 120 | R2 |
| Babel Spear I | Lance | 160 | R4 |
| Carapace Mace I | Sword & Shield | 120 | R2 |
| Cross Blitz | Light Bowgun | 110 | R2 |
| Drill Lance I | Lance | 160 | R4 |
| Eager Cleaver I | Long Sword | 80 | R2 |
| Felyne Bow I | Bow | 110 | R2 |
| Fighter Sword | Sword & Shield | 110 | R2 |
| Fiore Nulo White I | Gunlance | 90 | R2 |
| Frozen Core II | Hammer | 100 | R2 |
| Gelid Mind I | Dual Blades | 150 | R3 |
| Heat Lance II | Lance | 160 | R3 |
| Ivory Rabbit II | Long Sword | 110 | R2 |
| Jaeger I | Light Bowgun | 120 | R3 |
| Kamura Blade V | Long Sword | 150 | R4 |
| Kamura C. Blade V | Charge Blade | 150 | R4 |
| Kamura Chorus V | Hunting Horn | 150 | R4 |
| Kamura Cleaver V | Great Sword | 150 | R4 |
| Kamura Glaive V | Insect Glaive | 150 | R4 |
| Kamura Glintblades V | Dual Blades | 150 | R4 |
| Kamura Gunlance V | Gunlance | 150 | R4 |
| Kamura H. Bowgun V | Heavy Bowgun | 160 | R4 |
| Kamura Hammer V | Hammer | 150 | R4 |
| Kamura Iron Axe V | Switch Axe | 150 | R4 |
| Kamura Iron Bow V | Bow | 160 | R4 |
| Kamura L. Bowgun V | Light Bowgun | 150 | R4 |
| Kamura Spear V | Lance | 150 | R4 |
| Kamura Sword V | Sword & Shield | 150 | R4 |
| Keen Edge I | Long Sword | 140 | R3 |
| Khezu Axe I | Switch Axe | 80 | R2 |
| Magia Charm I | Hunting Horn | 100 | R2 |
| Magia Pitareen I | Insect Glaive | 70 | R2 |
| Mud Shot I | Bow | 140 | R3 |
| Princess Regalia I | Insect Glaive | 110 | R2 |
| Regas Hyper | Charge Blade | 120 | R2 |
| Rielle Nulo Green I | Insect Glaive | 100 | R2 |
| Rielle Nulo I | Insect Glaive | 80 | R2 |
| Secta Unu | Sword & Shield | 90 | R2 |
| Vicello Nulo Green I | Hunting Horn | 100 | R2 |
| War Hammer I | Hammer | 110 | R2 |
Armaduras que usam
16 peças| Peça | Slot | Rank | Defesa |
|---|---|---|---|
| Ingot Greaves | Pernas | Low Rank | 18 |
| Utsushi Braces (V) | Braços | Low Rank | 24 |
| Utsushi Greaves (V) | Pernas | Low Rank | 24 |
| Channeler's Hope | Braços | Low Rank | 24 |
| Channeler's Hakama | Pernas | Low Rank | 24 |
| Medium's Prayer | Braços | Low Rank | 24 |
| Medium's Hakama | Pernas | Low Rank | 24 |
| Jelly Hat | Cabeça | Low Rank | 24 |
| Almudron Helm | Cabeça | Low Rank | 30 |
| Wroggi Mail | Peito | Low Rank | 16 |
| Khezu Mail | Peito | Low Rank | 16 |
| Barioth Mail | Peito | Low Rank | 20 |
| Rathian Helm | Cabeça | Low Rank | 22 |
| Basarios Vambraces | Braços | Low Rank | 22 |
| Kulu-Ya-Ku Helm | Cabeça | Low Rank | 16 |
| Pukei-Pukei Helm | Cabeça | Low Rank | 20 |
Perguntas frequentes
Para que serve Lightcrystal?
Lightcrystal é usado para forjar ou melhorar 41 armas e 16 peças de armadura.