Raridade 0Rise
Icium
Onde farmar e o que forjar
Precious metal from the Frost Islands. Shines bright white when the light catches it.
Raridade
0
Limite
99
Valor
130z
Fontes
0
Equipamentos
57
Onde conseguir
0 monstrosEste material não vem de monstro — pode ser coleta de mapa, loja ou recompensa de evento.
Armas que usam
38 armas| Arma | Tipo | Ataque | Raridade |
|---|---|---|---|
| Amber Slash I | Switch Axe | 80 | R2 |
| Arko Nulo White I | Bow | 80 | R1 |
| Baggi Gunlance I | Gunlance | 80 | R1 |
| Catspaw I | Sword & Shield | 80 | R1 |
| Chillblade I | Long Sword | 160 | R4 |
| Crystalline Flower I | Bow | 140 | R4 |
| Dual Hatchets I | Dual Blades | 90 | R1 |
| Frost Edge I | Sword & Shield | 80 | R1 |
| Frost Edge II | Sword & Shield | 80 | R2 |
| Frozen Core I | Hammer | 90 | R1 |
| Frozen Core II | Hammer | 100 | R2 |
| Gelid Mind I | Dual Blades | 150 | R3 |
| Guardian Sword I | Long Sword | 90 | R1 |
| Hunter's Knife II | Sword & Shield | 100 | R1 |
| Hunter's Rifle II | Light Bowgun | 90 | R1 |
| Hyperguard II | Charge Blade | 100 | R1 |
| Hypnos Knife I | Sword & Shield | 80 | R1 |
| Icicle Spike I | Sword & Shield | 90 | R2 |
| Iron Assault II | Heavy Bowgun | 100 | R1 |
| Iron Blade II | Insect Glaive | 100 | R1 |
| Iron Bow II | Bow | 100 | R1 |
| Iron Devil | Hammer | 100 | R1 |
| Iron Gunlance II | Gunlance | 100 | R1 |
| Iron Katana II | Long Sword | 100 | R1 |
| Iron Lance II | Lance | 100 | R1 |
| Lagombaglaive I | Insect Glaive | 80 | R1 |
| Lagomberator I | Gunlance | 80 | R1 |
| Proto Iron Axe II | Switch Axe | 90 | R1 |
| Secta Nulo White I | Sword & Shield | 110 | R3 |
| Sharktooth Spear I | Lance | 80 | R1 |
| Shotgun (Viper) I | Light Bowgun | 70 | R1 |
| Steel Sword | Great Sword | 100 | R1 |
| Surprise Axe I | Charge Blade | 160 | R3 |
| Sworn Rapiers I | Dual Blades | 150 | R3 |
| Tetranadon Edge I | Great Sword | 110 | R2 |
| Vaik Veil I | Charge Blade | 100 | R2 |
| Vicello Nulo II | Hunting Horn | 80 | R1 |
| Wind Horn | Hunting Horn | 90 | R1 |
Armaduras que usam
19 peças| Peça | Slot | Rank | Defesa |
|---|---|---|---|
| Hunter's Helm | Cabeça | Low Rank | 4 |
| Alloy Helm | Cabeça | Low Rank | 10 |
| Alloy Mail | Peito | Low Rank | 10 |
| Alloy Greaves | Pernas | Low Rank | 10 |
| Mosgharl Ribplate | Peito | Low Rank | 18 |
| Mosgharl Roots | Pernas | Low Rank | 18 |
| Mosgharl Ribplate | Peito | Low Rank | 18 |
| Mosgharl Roots | Pernas | Low Rank | 18 |
| Utsushi Mask (V) | Cabeça | Low Rank | 24 |
| Channeler's Hair-tie | Cabeça | Low Rank | 24 |
| Medium's Hair-tie | Cabeça | Low Rank | 24 |
| S. Studded Sash | Cintura | Low Rank | 12 |
| Jelly Vest | Peito | Low Rank | 24 |
| Jelly Coil | Cintura | Low Rank | 24 |
| Tetranadon Mail | Peito | Low Rank | 18 |
| Goss Harag Greaves | Pernas | Low Rank | 30 |
| Baggi Mail | Peito | Low Rank | 10 |
| Barioth Helm | Cabeça | Low Rank | 20 |
| Lagombi Vambraces | Braços | Low Rank | 10 |
Perguntas frequentes
Para que serve Icium?
Icium é usado para forjar ou melhorar 38 armas e 19 peças de armadura.