Hunting Horn — página 2
278 armas em Monster Hunter Rise / Sunbreak, ordenadas por raridade e ataque.
| Arma | Ataque | Afin. | Elemento | Slots | Afiação | Rar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Araknatootle | 260 | +30% | Fogo 32 | 2-1-1 | White / White | R8 |
| Datura Lurr+ | 260 | — | Veneno 29 | 2-1 | Blue / White | R8 |
| Feral Grunt | 260 | -5% | — | 2 | Blue / White | R8 |
| Forte Flammenkornett+ | 260 | -15% | Fogo 24 | 2-1 | Blue / White | R8 |
| Khezu Flute+ | 260 | — | Trovão 38 | 2 | Blue / White | R8 |
| Vicello Du White | 260 | — | Gelo 24 | 2-1-1 | Blue / White | R8 |
| Amphibia Larghetto | 250 | — | Água 24 | 2 | Blue / White | R8 |
| Illusory Flute+ | 250 | — | Sono 22 | 2-1 | Blue / White | R8 |
| Vicello Du Green | 250 | — | Paralisia 23 | 1-1-1 | Blue / White | R8 |
| Zurogong Secundo+ | 250 | — | — | 2 | Blue / Blue | R8 |
| Amphibia Allargando+ | 240 | — | Água 22 | 2 | Blue / White | R8 |
| Droth Roar+ | 240 | — | Água 42 | 2-1-1 | Blue / White | R8 |
| Hamlet's Horn | 240 | — | Paralisia 16 | 2 | Blue / White | R8 |
| Kamura Warrior Flute | 240 | — | — | 4-1 | Blue / White | R8 |
| Kulu Grosso+ | 240 | +25% | — | 1-1-1 | Blue / Blue | R8 |
| Sonic Glass | 240 | — | Paralisia 17 | 3 | Blue / White | R8 |
| Vicello Du Black | 240 | — | Dragão 25 | 3-1 | Blue / White | R8 |
| Fortissimo+ | 230 | — | — | 1 | White / White | R8 |
| Gale Horn+ | 230 | +10% | — | 3-1 | Blue / White | R8 |
| Horn of Deprivation | 230 | +40% | — | 2 | White | R8 |
| Duo Risoluto | 240 | -15% | — | — | Blue / White | R7 |
| Bazelreid Rookslayer | 220 | -10% | Praga de Explosão 18 | — | Blue / White | R7 |
| Denden Doomsounder | 210 | -10% | Game, Mhr 20 | 3 | Blue / White | R7 |
| Rampage Agitato S | 210 | — | — | — | Blue / White | R7 |
| Abyssal Gale Horn | 200 | — | Game, Mhr 14 | — | Blue / White | R7 |
| Teostra's Orphée | 200 | — | Praga de Explosão 42 | — | Blue / White | R7 |
| Abyssal Storm Horn | 190 | — | Game, Mhr 41 | — | Blue / White | R7 |
| Araknahorn | 180 | +30% | Fogo 29 | 2-1-1 | White / White | R7 |
| Cursed Ocarina | 180 | — | Veneno 40 | 2-1-1 | Blue / White | R7 |
| Daora's Baphophone | 180 | +10% | Gelo 35 | 1 | White / White | R7 |
| Reddnaught Ritmico | 160 | — | Dragão 37 | 2 | White / White | R7 |
| Duo Horn II | 230 | -15% | — | — | Green / Blue | R6 |
| Wild Grunt | 230 | -5% | — | — | Blue / White | R6 |
| Duo Horn I | 220 | -15% | — | — | Green / Blue | R6 |
| Amphibia Allargando | 210 | — | Game, Mhr 18 | 2 | Green / Blue | R6 |
| Forte Flammenkornett | 210 | -15% | Game, Mhr 22 | 2-1 | Blue / Blue | R6 |
| Tigrex Horn | 210 | -20% | — | — | White | R6 |
| Flammenkornett II | 200 | -15% | Game, Mhr 20 | 2-1 | Green / Blue | R6 |
| Rampage Agitato V | 200 | — | — | — | Blue / White | R6 |
| Rookslayer Drum II | 200 | -10% | Praga de Explosão 16 | — | Blue / White | R6 |
| Striped Dragonga II | 200 | -20% | — | — | Blue / White | R6 |
| Azure Elder Horn II | 190 | — | Game, Mhr 11 | — | Blue / White | R6 |
| Datura Lurr | 190 | — | Game, Mhr 27 | 2-1 | Blue / White | R6 |
| Denden Daiko II | 190 | -10% | Game, Mhr 17 | 3 | Blue / Blue | R6 |
| Rampage Agitato IV | 190 | — | — | — | Blue | R6 |
| Rathalos Feroce | 190 | — | Fogo 35 | 1 | Blue / White | R6 |
| Rookslayer Drum I | 190 | -10% | Praga de Explosão 15 | — | Green / Blue | R6 |
| Summoning Bell | 190 | +15% | Game, Mhr 28 | 1 | Blue / White | R6 |
| Teostra's Tiple I | 190 | — | Praga de Explosão 40 | — | Blue / White | R6 |
| Vicello Uno Black | 190 | — | Game, Mhr 20 | 3-1 | Blue / White | R6 |
| Despot's Thunderclap | 180 | — | Game, Mhr 28 | 1-1 | Blue / White | R6 |
| Magia Charmbell | 180 | — | Game, Mhr 20 | 3 | Blue / Blue | R6 |
| Sinister Shadestrum | 180 | — | Game, Mhr 23 | 2-1 | Blue / White | R6 |
| Thunderbolt Horn I | 180 | — | Game, Mhr 34 | — | Blue / White | R6 |
| Algiguiro | 170 | +20% | Game, Mhr 20 | 2-1 | Blue / White | R6 |
| Cry in the Night | 170 | +40% | — | 2 | White | R6 |
| Daora's Taus I | 170 | +10% | Gelo 32 | 1 | Blue / White | R6 |
| Vicello Unu Green | 170 | — | Game, Mhr 21 | 1-1-1 | Blue / White | R6 |
| Blessed Ocarina I | 160 | — | Veneno 37 | 2-1-1 | Blue / White | R6 |
| Hidden Harmonic II | 160 | +40% | — | 2 | White | R6 |
| Redwing Flute I | 150 | — | Dragão 32 | 2 | White / White | R6 |
| Sublime Bell II | 140 | +30% | Game, Mhr 26 | 2-1-1 | White / White | R6 |
| Sublime Bell I | 130 | +30% | Game, Mhr 24 | 2-1-1 | Blue / White | R6 |
| Guardian Horn | 230 | — | — | — | Blue / Blue | R5 |
| Native's Horn | 210 | — | — | — | Green / Blue | R5 |
| Sandcrier | 200 | -30% | — | — | Green / White | R5 |
| Bull Grunt II | 190 | -5% | — | — | Blue / White | R5 |
| Flammenkornett I | 190 | -15% | Game, Mhr 18 | 2-1 | Green / Blue | R5 |
| Azure Elder Horn I | 180 | — | Game, Mhr 9 | — | Blue / Blue | R5 |
| Fortissimo | 180 | — | — | 1 | Blue / White | R5 |
| Illusory Flute | 180 | — | Game, Mhr 19 | 2-1 | Green / Blue | R5 |
| Kamura Ninja Horn | 180 | — | — | 2-1 | Blue / White | R5 |
| Rampage Agitato III | 180 | — | — | — | Blue | R5 |
| Webbed Cornupion | 180 | — | Game, Mhr 15 | 2 | Blue / White | R5 |
| Bombadgy's Cry | 170 | — | Game, Mhr 15 | 3 | Blue / Blue | R5 |
| Denden Daiko I | 170 | -10% | Game, Mhr 15 | — | Green / Green | R5 |
| Flame Feroce II | 170 | — | Game, Mhr 32 | 1 | Blue / White | R5 |
| Gigant Rock | 170 | — | Game, Mhr 15 | 2 | Green / Blue | R5 |
| Poetic Bell II | 170 | +10% | Game, Mhr 24 | 1 | Blue / White | R5 |
| Pukei Bagpipe II | 170 | — | Game, Mhr 24 | 2-1 | Blue / Blue | R5 |
| Queen Chordmaker | 170 | — | Game, Mhr 22 | 1 | Blue / White | R5 |
| Rampage Agitato II | 170 | — | — | — | Green | R5 |
| Vicello Nulo Black II | 170 | — | Game, Mhr 17 | 3-1 | Blue / White | R5 |
| Vicello Unu White | 170 | — | Game, Mhr 13 | 2-1-1 | Blue / White | R5 |
| Droth Roar | 160 | — | Game, Mhr 35 | 2-1-1 | Blue / White | R5 |
| Usurper's Growl II | 160 | — | Game, Mhr 24 | — | Blue / Blue | R5 |
| Bariguiro II | 150 | +20% | Game, Mhr 18 | 2 | Blue / White | R5 |
| Vicello Nulo Green II | 150 | — | Game, Mhr 18 | 1-1-1 | Blue / White | R5 |
| Hidden Harmonic I | 140 | +40% | — | 2 | Blue / White | R5 |
| Champion Horn III | 210 | — | — | — | Blue / Blue | R4 |
| Champion Horn II | 190 | — | — | — | Green / Green | R4 |
| Bull Grunt I | 180 | -5% | — | — | Blue / White | R4 |
| Hunter's Horn I | 170 | — | — | — | Green / Blue | R4 |
| Magia Charm III | 170 | — | Game, Mhr 16 | 3 | Green / Blue | R4 |
| Frog Flute II | 160 | — | Game, Mhr 16 | 2 | Green / Blue | R4 |
| Heavy Bagpipe I | 160 | — | — | 1 | Blue / White | R4 |
| Zurogong Secundo | 160 | — | — | 2 | Green / Blue | R4 |
| Gale Horn | 150 | +10% | — | 2-1 | Blue / White | R4 |
| Grass Flute II | 150 | — | Game, Mhr 12 | 2 | Green / Blue | R4 |
| Kamura Chorus V | 150 | — | — | 2 | Blue / White | R4 |
| Kulu Grosso | 150 | +25% | — | 1-1-1 | Blue / Blue | R4 |
| Rampage Agitato I | 150 | — | — | — | Green | R4 |
| Toxic Fungasax | 150 | — | Game, Mhr 35 | — | Green / Blue | R4 |
| Vicello Nulo Black I | 150 | — | Game, Mhr 15 | 3-1 | Blue / White | R4 |
| Khezu Flute | 130 | — | Game, Mhr 32 | 2 | Blue / White | R4 |
| Basarios Rock Mk.II | 150 | — | Game, Mhr 12 | — | Green / Blue | R3 |
| Cornupion II | 150 | — | Game, Mhr 12 | — | Green / Blue | R3 |
| Great Bagpipe | 150 | — | — | — | Green / Green | R3 |
| Magia Charm II | 150 | — | Game, Mhr 14 | — | Green / Green | R3 |
| Sandpipe II | 150 | -30% | — | — | Green / Blue | R3 |
| Grass Flute I | 140 | — | Game, Mhr 10 | — | Green / Green | R3 |
| Hardened Bone Horn | 140 | — | — | — | Green / Green | R3 |
| Sinister Strum II | 140 | — | Game, Mhr 16 | — | Green / Blue | R3 |
| Striped Dragonga I | 140 | -20% | — | — | Blue / Blue | R3 |
| Cornupion I | 130 | — | Game, Mhr 10 | — | Green / Blue | R3 |
| Frilled Flute II | 130 | — | Game, Mhr 15 | — | Green / Green | R3 |
| Kamura Chorus IV | 130 | — | — | — | Blue / Blue | R3 |
| Poison Fungasax II | 130 | — | Game, Mhr 32 | — | Green / Green | R3 |
| Poetic Bell I | 120 | +10% | Game, Mhr 20 | — | Green / Blue | R3 |
| Sinister Strum I | 120 | — | Game, Mhr 13 | — | Green / Blue | R3 |
* elemento oculto — só ativa com a habilidade Free Element.