Silverwind Nargacuga
Fraquezas, materiais e onde encontrar
白疾風ナルガクルガ
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Trovão para maximizar dano contra Silverwind Nargacuga.
Ficha rápida
Zonas de dano
14 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 40 | 45 | 40 | 20 | 10 | 25 | 15 | 15 | 100 |
| Neck + Back | 36 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | — |
| Belly | 25 | 25 | 25 | 5 | — | 5 | — | 5 | — |
| Wing Blades | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 35 | 10 | 15 | — |
| Front Legs | 24 | 24 | 25 | 5 | 5 | 35 | 10 | 15 | — |
| Back Legs | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | — |
| Tail✂ | 25 | 22 | 30 | 5 | — | 10 | — | 10 | — |
| Tail Tip✂ | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 30 | 10 | 10 | — |
| Head (Enraged) | 55 | 55 | 60 | 20 | 10 | 30 | 15 | 15 | 100 |
| Belly (Enraged) | 25 | 25 | 30 | 5 | — | 5 | — | 5 | — |
| Front Legs (Enraged) | 24 | 24 | 25 | 5 | — | 15 | — | 10 | — |
| Back Legs (Enraged) | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | — |
| Tail (Enraged)✂ | 22 | 22 | 30 | 10 | — | 15 | — | 5 | — |
| Tail Tip (Enraged)✂ | 25 | 25 | 30 | 25 | 5 | 30 | 10 | 10 | — |
Onde encontrar
4 locaisMateriais e chance de drop
21 com chanceHigh Rank
100 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Nargacuga Tail | Tail Carve Lv1 4 | ×1 | 70% |
| Nargacuga Tail | Tail Carve Lv5 8 | ×1 | 66% |
| Nargacuga Tail | Tail Carve Lv9 10 | ×1 | 66% |
| Narga Tailspike | Break Tail Lv1 4 | ×2 | 63% |
| Narga Razor | Break Wings Lv1 4 | ×2 | 60% |
| Narga Razor | Break Wings Lv5 8 | ×2 | 60% |
| Narga Razor | Break Wings Lv9 10 | ×2 | 60% |
| Narga Tailspike | Break Tail Lv5 8 | ×2 | 59% |
| Narga Tailspike | Break Tail Lv9 10 | ×2 | 59% |
| Silverwind Scale | Body Carve Lv1 4 | ×1 | 50% |
| Nargacuga Fang+ | Break Head Lv1 4 | ×2 | 50% |
| Nargacuga Fang+ | Break Head Lv5 8 | ×2 | 50% |
| Nargacuga Fang+ | Break Head Lv9 10 | ×2 | 50% |
| Silverwind Blackfur | Capture Lv1 4 | ×1 | 40% |
| Silverwind Scale+ | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 40% |
| Wyvern Tear | Shiny Lv1 4 | ×1 | 38% |
| Wyvern Tear | Shiny Lv5 8 | ×1 | 38% |
| Wyvern Tear | Shiny Lv9 10 | ×1 | 38% |
| Large Wyvern Tear | Shiny Lv1 4 | ×1 | 37% |
| Large Wyvern Tear | Shiny Lv5 8 | ×1 | 37% |
| Large Wyvern Tear | Shiny Lv9 10 | ×1 | 37% |
| Silverwind Blackfur+ | Capture Lv9 10 | ×1 | 35% |
| Silverwind Scale | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 30% |
| Silverwind Blackfur | Body Carve Lv1 4 | ×1 | 28% |
| Silverwind Blackfur+ | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 28% |
| Silverwind Scale | Shiny Lv1 4 | ×1 | 25% |
| Silverwind Blackfur | Capture Lv5 8 | ×1 | 25% |
| Silverwind Scale+ | Shiny Lv9 10 | ×1 | 25% |
| Nargacuga Fang+ | Capture Lv1 4 | ×1 | 23% |
| Nargacuga Fang+ | Capture Lv5 8 | ×1 | 21% |
| Nargacuga Fang+ | Capture Lv9 10 | ×1 | 21% |
| Narga Razor | Break Wings Lv1 4 | ×1 | 20% |
| Narga Razor | Break Wings Lv5 8 | ×1 | 20% |
| Narga Razor | Break Wings Lv9 10 | ×1 | 20% |
| Silverwind Scale | Break Head Lv1 4 | ×2 | 20% |
| Silverwind Scale+ | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 20% |
| Silverwind Scale+ | Break Head Lv9 10 | ×2 | 20% |
| Silverwind Blackfur+ | Capture Lv5 8 | ×1 | 20% |
| Silverwind Scale | Capture Lv1 4 | ×1 | 18% |
| Silverwind Scale+ | Capture Lv9 10 | ×1 | 18% |
| Silverwind Blackfur | Break Tail Lv1 4 | ×1 | 17% |
| Silverwind Blackfur+ | Break Tail Lv9 10 | ×1 | 17% |
| Nargacuga Marrow | Tail Carve Lv5 8 | ×1 | 16% |
| Nargacuga Marrow | Break Tail Lv5 8 | ×1 | 16% |
| Nargacuga Tail | Capture Lv1 4 | ×1 | 15% |
| Silverwind Scale | Shiny Lv5 8 | ×1 | 15% |
| Nargacuga Fang+ | Break Head Lv1 4 | ×1 | 15% |
| Nargacuga Fang+ | Break Head Lv5 8 | ×1 | 15% |
| Nargacuga Fang+ | Break Head Lv9 10 | ×1 | 15% |
| Silverwind Blackfur | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 15% |
| Nargacuga Marrow | Tail Carve Lv1 4 | ×1 | 15% |
| Nargacuga Marrow | Break Tail Lv1 4 | ×1 | 15% |
| Narga Medulla | Tail Carve Lv9 10 | ×1 | 14% |
| Narga Medulla | Break Tail Lv9 10 | ×1 | 14% |
| Silverwind Blackfur+ | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 13% |
| Nargacuga Tail | Capture Lv5 8 | ×1 | 12% |
| Nargacuga Tail | Capture Lv9 10 | ×1 | 12% |
| Silverwind Scale | Break Head Lv5 8 | ×2 | 12% |
| Nargacuga Fang+ | Body Carve Lv1 4 | ×1 | 12% |
| Nargacuga Fang+ | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 12% |
| Nargacuga Fang+ | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 12% |
| Silverwind Blackfur | Break Wings Lv1 4 | ×2 | 12% |
| Silverwind Blackfur+ | Break Wings Lv9 10 | ×2 | 12% |
| Narga Tailspike | Tail Carve Lv1 4 | ×1 | 10% |
| Narga Tailspike | Tail Carve Lv5 8 | ×1 | 10% |
| Narga Tailspike | Tail Carve Lv9 10 | ×1 | 10% |
| Silverwind Scale | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 10% |
| Silverwind Scale | Capture Lv5 8 | ×1 | 10% |
| Silverwind Blackfur | Capture Lv9 10 | ×2 | 10% |
| Silverwind Scale+ | Shiny Lv5 8 | ×1 | 10% |
| Silverwind Blackfur+ | Break Tail Lv5 8 | ×1 | 10% |
| Nargacuga Marrow | Tail Carve Lv9 10 | ×1 | 10% |
| Nargacuga Marrow | Break Tail Lv9 10 | ×1 | 10% |
| Narga Razor | Body Carve Lv1 4 | ×1 | 8% |
| Narga Razor | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 8% |
| Narga Razor | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 8% |
| Silverwind Blackfur | Break Wings Lv5 8 | ×2 | 8% |
| Silverwind Scale+ | Capture Lv5 8 | ×1 | 8% |
| Silverwind Scale+ | Break Head Lv5 8 | ×2 | 8% |
| Narga Medulla | Tail Carve Lv5 8 | ×1 | 8% |
| Narga Medulla | Break Head Lv1 4 | ×1 | 8% |
| Narga Medulla | Break Head Lv5 8 | ×1 | 8% |
| Narga Medulla | Break Tail Lv5 8 | ×1 | 8% |
| Narga Medulla | Break Head Lv9 10 | ×1 | 8% |
| Nargacuga Cutwing | Break Wings Lv1 4 | ×3 | 8% |
| Nargacuga Cutwing | Break Wings Lv5 8 | ×3 | 8% |
| Nargacuga Cutwing | Break Wings Lv9 10 | ×3 | 8% |
| Silverwind Blackfur | Break Tail Lv5 8 | ×1 | 7% |
| Nargacuga Fang | Break Head Lv1 4 | ×4 | 7% |
| Nargacuga Fang | Break Head Lv5 8 | ×4 | 7% |
| Nargacuga Fang | Break Head Lv9 10 | ×4 | 7% |
| Narga Medulla | Tail Carve Lv1 4 | ×1 | 5% |
| Narga Medulla | Break Tail Lv1 4 | ×1 | 5% |
| Silverwind Blackfur+ | Break Wings Lv5 8 | ×2 | 4% |
| Narga Medulla | Capture Lv1 4 | ×1 | 4% |
| Narga Medulla | Capture Lv5 8 | ×1 | 4% |
| Narga Medulla | Capture Lv9 10 | ×1 | 4% |
| Narga Medulla | Body Carve Lv1 4 | ×1 | 2% |
| Narga Medulla | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 2% |
| Narga Medulla | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 2% |
Master Rank
101 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Large Wyvern Tear | Shiny G1 2 | ×1 | 75% |
| Large Wyvern Tear | Shiny G3 4 | ×1 | 75% |
| Large Wyvern Tear | Shiny G5 6 | ×1 | 75% |
| Nargacuga Lash | Tail Carve G1 2 | ×1 | 75% |
| Narga Tailspear | Break Tail G1 2 | ×2 | 73% |
| Nargacuga Lash | Tail Carve G3 4 | ×1 | 71% |
| Nargacuga Lash | Tail Carve G5 6 | ×1 | 71% |
| Narga Tailspear | Break Tail G3 4 | ×2 | 69% |
| Narga Tailspear | Break Tail G5 6 | ×2 | 67% |
| Nargacuga Cutwing+ | Break Wings G1 2 | ×2 | 60% |
| Nargacuga Cutwing+ | Break Wings G3 4 | ×2 | 60% |
| Nargacuga Cutwing+ | Break Wings G5 6 | ×2 | 60% |
| Nargacuga Hardfang | Break Head G1 2 | ×2 | 50% |
| Nargacuga Hardfang | Break Head G3 4 | ×2 | 50% |
| Nargacuga Hardfang | Break Head G5 6 | ×2 | 50% |
| Silverwind Shard | Body Carve G5 6 | ×1 | 40% |
| Silverwind Blackfur+ | Capture G1 2 | ×1 | 38% |
| Silverwind Blackpelage | Capture G5 6 | ×1 | 33% |
| Silverwind Scale+ | Body Carve G1 2 | ×1 | 30% |
| Silverwind Scale+ | Body Carve G3 4 | ×1 | 29% |
| Nargacuga Cutwing+ | Break Wings G3 4 | ×1 | 28% |
| Nargacuga Cutwing+ | Break Wings G5 6 | ×1 | 28% |
| Silverwind Blackfur+ | Body Carve G1 2 | ×1 | 28% |
| Silverwind Blackpelage | Body Carve G5 6 | ×1 | 28% |
| Silverwind Blackfur+ | Capture G3 4 | ×1 | 25% |
| Silverwind Scale+ | Shiny G1 2 | ×1 | 24% |
| Silverwind Shard | Shiny G5 6 | ×1 | 24% |
| Nargacuga Hardfang | Capture G1 2 | ×1 | 23% |
| Nargacuga Hardfang | Capture G3 4 | ×1 | 21% |
| Nargacuga Hardfang | Capture G5 6 | ×1 | 21% |
| Nargacuga Cutwing+ | Break Wings G1 2 | ×1 | 20% |
| Nargacuga Hardfang | Break Head G3 4 | ×1 | 20% |
| Nargacuga Hardfang | Break Head G5 6 | ×1 | 20% |
| Silverwind Shard | Body Carve G1 2 | ×1 | 20% |
| Silverwind Shard | Body Carve G3 4 | ×1 | 20% |
| Silverwind Shard | Break Head G5 6 | ×2 | 20% |
| Silverwind Blackfur+ | Break Tail G1 2 | ×1 | 20% |
| Silverwind Shard | Capture G5 6 | ×1 | 18% |
| Silverwind Blackpelage | Capture G3 4 | ×1 | 18% |
| Silverwind Blackpelage | Break Tail G5 6 | ×1 | 17% |
| Narga Medulla | Break Tail G5 6 | ×1 | 16% |
| Nargacuga Lash | Capture G1 2 | ×1 | 15% |
| Narga Tailspear | Tail Carve G1 2 | ×1 | 15% |
| Narga Tailspear | Tail Carve G3 4 | ×1 | 15% |
| Narga Tailspear | Tail Carve G5 6 | ×1 | 15% |
| Nargacuga Hardfang | Break Head G1 2 | ×1 | 15% |
| Silverwind Scale+ | Shiny G3 4 | ×1 | 15% |
| Silverwind Blackfur+ | Body Carve G3 4 | ×1 | 14% |
| Narga Medulla | Tail Carve G3 4 | ×1 | 14% |
| Narga Medulla | Tail Carve G5 6 | ×1 | 14% |
| Silverwind Blackpelage | Body Carve G3 4 | ×1 | 13% |
| Nargacuga Lash | Capture G3 4 | ×1 | 12% |
| Nargacuga Lash | Capture G5 6 | ×1 | 12% |
| Nargacuga Hardfang | Body Carve G3 4 | ×1 | 12% |
| Nargacuga Hardfang | Body Carve G5 6 | ×1 | 12% |
| Silverwind Scale+ | Break Head G1 2 | ×2 | 12% |
| Silverwind Scale+ | Break Head G3 4 | ×2 | 12% |
| Silverwind Blackfur+ | Break Wings G1 2 | ×2 | 12% |
| Silverwind Blackpelage | Break Tail G3 4 | ×1 | 12% |
| Silverwind Blackpelage | Break Wings G5 6 | ×2 | 12% |
| Nargacuga Hardfang | Body Carve G1 2 | ×1 | 10% |
| Silverwind Scale+ | Body Carve G5 6 | ×1 | 10% |
| Silverwind Scale+ | Capture G1 2 | ×1 | 10% |
| Silverwind Scale+ | Capture G3 4 | ×1 | 10% |
| Silverwind Blackfur+ | Capture G5 6 | ×2 | 10% |
| Narga Medulla | Tail Carve G1 2 | ×1 | 10% |
| Narga Medulla | Break Tail G3 4 | ×1 | 10% |
| Silverwind Shard | Shiny G3 4 | ×1 | 9% |
| Silverwind Blackfur+ | Break Tail G3 4 | ×1 | 9% |
| Narga Razor | Break Wings G1 2 | ×2 | 8% |
| Nargacuga Cutwing+ | Body Carve G1 2 | ×1 | 8% |
| Nargacuga Cutwing+ | Body Carve G3 4 | ×1 | 8% |
| Nargacuga Cutwing+ | Body Carve G5 6 | ×1 | 8% |
| Silverwind Shard | Capture G1 2 | ×1 | 8% |
| Silverwind Shard | Break Head G1 2 | ×2 | 8% |
| Silverwind Shard | Capture G3 4 | ×1 | 8% |
| Silverwind Shard | Break Head G3 4 | ×2 | 8% |
| Silverwind Blackfur+ | Break Wings G3 4 | ×2 | 8% |
| Narga Medulla | Break Tail G1 2 | ×1 | 7% |
| Narga Medulla | Break Head G1 2 | ×1 | 6% |
| Narga Medulla | Break Head G3 4 | ×1 | 6% |
| Narga Medulla | Break Head G5 6 | ×1 | 6% |
| Nargacuga Fang+ | Break Head G1 2 | ×2 | 5% |
| Silverwind Blackpelage | Break Wings G3 4 | ×2 | 4% |
| Nargacuga Mantle | Capture G1 2 | ×1 | 4% |
| Nargacuga Mantle | Break Head G1 2 | ×1 | 4% |
| Nargacuga Mantle | Capture G3 4 | ×1 | 4% |
| Nargacuga Mantle | Break Head G3 4 | ×1 | 4% |
| Nargacuga Mantle | Capture G5 6 | ×1 | 4% |
| Nargacuga Mantle | Break Head G5 6 | ×1 | 4% |
| Narga Medulla | Body Carve G1 2 | ×1 | 2% |
| Narga Medulla | Body Carve G3 4 | ×1 | 2% |
| Narga Medulla | Capture G1 2 | ×1 | 2% |
| Narga Medulla | Capture G3 4 | ×1 | 2% |
| Narga Medulla | Capture G5 6 | ×1 | 2% |
| Nargacuga Mantle | Body Carve G1 2 | ×1 | 2% |
| Nargacuga Mantle | Body Carve G3 4 | ×1 | 2% |
| Nargacuga Mantle | Body Carve G5 6 | ×1 | 2% |
| Nargacuga Mantle | Shiny G1 2 | ×1 | 1% |
| Nargacuga Mantle | Shiny G3 4 | ×1 | 1% |
| Nargacuga Mantle | Shiny G5 6 | ×1 | 1% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Silverwind Nargacuga em GU?
Silverwind Nargacuga é mais vulnerável a Trovão. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Silverwind Nargacuga?
Silverwind Nargacuga aparece em: Misty Peaks, Jurassic Frontier, Deserted Island, Jungle.
Quais materiais o Silverwind Nargacuga dropa?
Os materiais mais comuns do Silverwind Nargacuga são: Large Wyvern Tear, Nargacuga Lash, Narga Tailspear, Nargacuga Tail, Narga Tailspike. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Silverwind Nargacuga?
Para arma de corte, a melhor zona do Silverwind Nargacuga é Head (Enraged) (55% do dano). Para arma de impacto, Head (Enraged) (55%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.