Deadeye Yian Garuga
Fraquezas, materiais e onde encontrar
隻眼イャンガルルガ
Deviant do Yian Garuga. Perdeu um olho e ganhou precisão: os ataques rastreiam melhor e o veneno acumula mais rápido.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Água para maximizar dano contra Deadeye Yian Garuga.
Ficha rápida
Zonas de dano
7 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 65 | 60 | 50 | — | 20 | — | 10 | 5 | 150 |
| Neck | 40 | 40 | 25 | — | 15 | — | 10 | 5 | — |
| Back | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | 10 | 20 | 30 | — |
| Belly | 24 | 20 | 35 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | — |
| Tail✂ | 50 | 30 | 15 | 5 | 15 | — | 10 | 5 | — |
| Wings | 24 | 45 | 20 | — | 15 | — | 10 | 5 | — |
| Legs | 24 | 24 | 10 | — | 10 | 5 | 10 | 5 | — |
Onde encontrar
4 locaisMateriais e chance de drop
18 com chanceHigh Rank
85 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Garuga Mane | Break Ears Lv1 4 | ×1 | 80% |
| Garuga Tail | Tail Carve Lv1 4 | ×1 | 80% |
| Garuga Tail | Tail Carve Lv9 10 | ×1 | 80% |
| Garuga Auricle | Break Wingtalon Lv1 4 | ×1 | 75% |
| Garuga Auricle | Break Wingtalon Lv5 8 | ×1 | 75% |
| Garuga Auricle | Break Wingtalon Lv9 10 | ×1 | 75% |
| Garuga Mane | Break Ears Lv5 8 | ×1 | 70% |
| Garuga Mane | Break Ears Lv9 10 | ×1 | 70% |
| Garuga Tail | Tail Carve Lv5 8 | ×1 | 70% |
| Rejuvenated Beak | Break Beak Lv1 4 | ×1 | 70% |
| Rejuvenated Beak | Break Beak Lv5 8 | ×1 | 70% |
| Rejuvenated Beak | Break Beak Lv9 10 | ×1 | 70% |
| Deadeye Shell | Capture Lv1 4 | ×1 | 50% |
| Garuga Wing | Break Back Lv1 4 | ×1 | 50% |
| Garuga Wing | Break Back Lv5 8 | ×1 | 50% |
| Garuga Wing | Break Back Lv9 10 | ×1 | 50% |
| Deadeye Carapace | Capture Lv9 10 | ×1 | 50% |
| Deadeye Scale | Body Carve Lv1 4 | ×1 | 48% |
| Deadeye Scale+ | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 48% |
| Large Wyvern Tear | Shiny Lv1 4 | ×1 | 37% |
| Large Wyvern Tear | Shiny Lv5 8 | ×1 | 37% |
| Large Wyvern Tear | Shiny Lv9 10 | ×1 | 37% |
| Wyvern Tear | Shiny Lv1 4 | ×1 | 37% |
| Wyvern Tear | Shiny Lv5 8 | ×1 | 37% |
| Wyvern Tear | Shiny Lv9 10 | ×1 | 37% |
| Garuga Wing | Break Back Lv1 4 | ×2 | 35% |
| Garuga Wing | Break Back Lv5 8 | ×2 | 35% |
| Garuga Wing | Break Back Lv9 10 | ×2 | 35% |
| Deadeye Shell | Capture Lv5 8 | ×2 | 32% |
| Deadeye Carapace | Capture Lv5 8 | ×1 | 30% |
| Deadeye Carapace | Break Ears Lv9 10 | ×1 | 30% |
| Deadeye Scale | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 28% |
| Deadeye Shell | Body Carve Lv1 4 | ×1 | 25% |
| Deadeye Carapace | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 25% |
| Deadeye Scale | Shiny Lv1 4 | ×1 | 25% |
| Deadeye Scale+ | Shiny Lv9 10 | ×1 | 25% |
| Deadeye Shell | Break Ears Lv1 4 | ×1 | 20% |
| Deadeye Carapace | Break Ears Lv5 8 | ×1 | 20% |
| Deadeye Scale | Tail Carve Lv1 4 | ×1 | 20% |
| Deadeye Scale | Tail Carve Lv5 8 | ×1 | 20% |
| Deadeye Scale+ | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 20% |
| Deadeye Scale+ | Tail Carve Lv9 10 | ×1 | 20% |
| Garuga Mane | Body Carve Lv1 4 | ×1 | 16% |
| Garuga Mane | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 16% |
| Garuga Mane | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 16% |
| Garuga Mane | Break Wingtalon Lv1 4 | ×2 | 15% |
| Garuga Mane | Break Wingtalon Lv5 8 | ×2 | 15% |
| Garuga Mane | Break Wingtalon Lv9 10 | ×2 | 15% |
| Garuga Auricle | Capture Lv1 4 | ×1 | 15% |
| Garuga Auricle | Capture Lv5 8 | ×1 | 15% |
| Garuga Auricle | Capture Lv9 10 | ×1 | 15% |
| Rejuvenated Beak | Capture Lv1 4 | ×1 | 15% |
| Rejuvenated Beak | Capture Lv5 8 | ×1 | 15% |
| Rejuvenated Beak | Capture Lv9 10 | ×1 | 15% |
| Deadeye Shell | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 15% |
| Deadeye Shell | Break Back Lv1 4 | ×1 | 15% |
| Deadeye Carapace | Break Back Lv9 10 | ×1 | 15% |
| Deadeye Scale | Shiny Lv5 8 | ×1 | 15% |
| Deadeye Scale | Break Beak Lv1 4 | ×1 | 15% |
| Deadeye Scale+ | Break Beak Lv9 10 | ×1 | 15% |
| Sharpened Beak | Break Beak Lv1 4 | ×1 | 15% |
| Sharpened Beak | Break Beak Lv5 8 | ×1 | 15% |
| Sharpened Beak | Break Beak Lv9 10 | ×1 | 15% |
| Deadeye Shell | Capture Lv1 4 | ×2 | 12% |
| Deadeye Carapace | Capture Lv9 10 | ×2 | 12% |
| Garuga Wing | Body Carve Lv1 4 | ×1 | 11% |
| Garuga Wing | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 11% |
| Garuga Wing | Body Carve Lv9 10 | ×1 | 11% |
| Deadeye Shell | Break Back Lv5 8 | ×1 | 10% |
| Deadeye Shell | Break Ears Lv5 8 | ×2 | 10% |
| Deadeye Carapace | Body Carve Lv5 8 | ×1 | 10% |
| Deadeye Scale | Break Beak Lv5 8 | ×1 | 10% |
| Deadeye Scale+ | Tail Carve Lv5 8 | ×1 | 10% |
| Deadeye Scale+ | Shiny Lv5 8 | ×1 | 10% |
| Garuga Ear | Break Wingtalon Lv1 4 | ×2 | 10% |
| Garuga Ear | Break Wingtalon Lv5 8 | ×2 | 10% |
| Garuga Ear | Break Wingtalon Lv9 10 | ×2 | 10% |
| Garuga Tail | Capture Lv1 4 | ×1 | 8% |
| Garuga Tail | Capture Lv5 8 | ×1 | 8% |
| Garuga Tail | Capture Lv9 10 | ×1 | 8% |
| Deadeye Carapace | Break Back Lv5 8 | ×1 | 5% |
| Deadeye Scale+ | Break Beak Lv5 8 | ×1 | 5% |
| Garuga Wing | Shiny Lv1 4 | ×1 | 1% |
| Garuga Wing | Shiny Lv5 8 | ×1 | 1% |
| Garuga Wing | Shiny Lv9 10 | ×1 | 1% |
Master Rank
81 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Garuga Fellwing | Break Back G1 2 | ×1 | 85% |
| Garuga Fellwing | Break Back G3 4 | ×1 | 85% |
| Garuga Silverpelt | Break Ears G1 2 | ×1 | 80% |
| Garuga Lash | Tail Carve G5 6 | ×1 | 80% |
| Large Wyvern Tear | Shiny G1 2 | ×1 | 74% |
| Large Wyvern Tear | Shiny G3 4 | ×1 | 74% |
| Large Wyvern Tear | Shiny G5 6 | ×1 | 74% |
| Garuga Silverpelt | Break Ears G3 4 | ×1 | 70% |
| Garuga Silverpelt | Break Ears G5 6 | ×1 | 70% |
| Garuga Lash | Tail Carve G1 2 | ×1 | 70% |
| Garuga Lash | Tail Carve G3 4 | ×1 | 70% |
| Rejuvenated Beak | Break Beak G1 2 | ×1 | 70% |
| Rejuvenated Beak | Break Beak G3 4 | ×1 | 70% |
| Rejuvenated Beak | Break Beak G5 6 | ×2 | 70% |
| Garuga Auricle | Break Wingtalon G1 2 | ×1 | 53% |
| Garuga Auricle | Break Wingtalon G3 4 | ×1 | 53% |
| Garuga Auricle | Break Wingtalon G5 6 | ×1 | 53% |
| Garuga Fellwing | Break Back G5 6 | ×1 | 50% |
| Deadeye Carapace | Capture G1 2 | ×1 | 50% |
| Deadeye Cortex | Capture G5 6 | ×1 | 50% |
| Deadeye Shard | Body Carve G5 6 | ×1 | 48% |
| Deadeye Carapace | Capture G3 4 | ×2 | 32% |
| Deadeye Cortex | Capture G3 4 | ×1 | 30% |
| Deadeye Cortex | Break Ears G5 6 | ×1 | 30% |
| Deadeye Shard | Break Beak G5 6 | ×1 | 30% |
| Deadeye Scale+ | Body Carve G1 2 | ×1 | 28% |
| Deadeye Scale+ | Body Carve G3 4 | ×1 | 28% |
| Garuga Fellwing | Break Back G5 6 | ×2 | 25% |
| Garuga Silverpelt | Break Wingtalon G1 2 | ×1 | 25% |
| Garuga Silverpelt | Break Wingtalon G3 4 | ×1 | 25% |
| Garuga Silverpelt | Break Wingtalon G5 6 | ×2 | 25% |
| Deadeye Carapace | Body Carve G1 2 | ×1 | 25% |
| Deadeye Cortex | Body Carve G5 6 | ×1 | 25% |
| Deadeye Cortex | Break Back G5 6 | ×1 | 25% |
| Deadeye Shard | Shiny G5 6 | ×1 | 25% |
| Garuga Auricle | Break Wingtalon G1 2 | ×2 | 22% |
| Garuga Auricle | Break Wingtalon G3 4 | ×2 | 22% |
| Garuga Auricle | Break Wingtalon G5 6 | ×2 | 22% |
| Deadeye Carapace | Break Ears G1 2 | ×1 | 20% |
| Deadeye Cortex | Break Ears G3 4 | ×1 | 20% |
| Deadeye Scale+ | Tail Carve G1 2 | ×1 | 20% |
| Deadeye Scale+ | Tail Carve G3 4 | ×1 | 20% |
| Deadeye Shard | Body Carve G1 2 | ×1 | 20% |
| Deadeye Shard | Body Carve G3 4 | ×1 | 20% |
| Deadeye Shard | Tail Carve G5 6 | ×1 | 20% |
| Deadeye Shard | Break Beak G1 2 | ×1 | 20% |
| Deadeye Shard | Break Beak G3 4 | ×1 | 20% |
| Garuga Lash | Capture G3 4 | ×1 | 18% |
| Garuga Lash | Capture G5 6 | ×1 | 18% |
| Garuga Silverpelt | Body Carve G1 2 | ×1 | 16% |
| Garuga Silverpelt | Body Carve G3 4 | ×1 | 16% |
| Garuga Silverpelt | Body Carve G5 6 | ×1 | 16% |
| Garuga Auricle | Capture G1 2 | ×1 | 15% |
| Rejuvenated Beak | Capture G1 2 | ×1 | 15% |
| Deadeye Carapace | Body Carve G3 4 | ×1 | 15% |
| Deadeye Carapace | Break Back G1 2 | ×1 | 15% |
| Deadeye Scale+ | Shiny G1 2 | ×1 | 15% |
| Deadeye Scale+ | Shiny G3 4 | ×1 | 15% |
| Rejuvenated Beak | Capture G3 4 | ×1 | 12% |
| Rejuvenated Beak | Capture G5 6 | ×1 | 12% |
| Deadeye Carapace | Capture G1 2 | ×2 | 12% |
| Deadeye Carapace | Capture G5 6 | ×2 | 12% |
| Garuga Fellwing | Body Carve G1 2 | ×1 | 11% |
| Garuga Fellwing | Body Carve G3 4 | ×1 | 11% |
| Garuga Fellwing | Body Carve G5 6 | ×1 | 11% |
| Deadeye Carapace | Break Back G3 4 | ×1 | 10% |
| Deadeye Carapace | Break Ears G3 4 | ×2 | 10% |
| Deadeye Cortex | Body Carve G3 4 | ×1 | 10% |
| Deadeye Scale+ | Break Beak G1 2 | ×1 | 10% |
| Deadeye Scale+ | Break Beak G3 4 | ×1 | 10% |
| Deadeye Shard | Tail Carve G1 2 | ×1 | 10% |
| Deadeye Shard | Tail Carve G3 4 | ×1 | 10% |
| Deadeye Shard | Shiny G1 2 | ×1 | 10% |
| Deadeye Shard | Shiny G3 4 | ×1 | 10% |
| Garuga Lash | Capture G1 2 | ×1 | 8% |
| Garuga Auricle | Capture G3 4 | ×2 | 8% |
| Garuga Auricle | Capture G5 6 | ×2 | 8% |
| Deadeye Cortex | Break Back G3 4 | ×1 | 5% |
| Garuga Fellwing | Shiny G1 2 | ×1 | 1% |
| Garuga Fellwing | Shiny G3 4 | ×1 | 1% |
| Garuga Fellwing | Shiny G5 6 | ×1 | 1% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Deadeye Yian Garuga em GU?
Deadeye Yian Garuga é mais vulnerável a Água. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Deadeye Yian Garuga?
Deadeye Yian Garuga aparece em: Verdant Hills, Volcanic Hollow, Jurassic Frontier, Ruined Pinnacle.
Quais materiais o Deadeye Yian Garuga dropa?
Os materiais mais comuns do Deadeye Yian Garuga são: Garuga Fellwing, Garuga Mane, Garuga Tail, Garuga Silverpelt, Garuga Lash. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Deadeye Yian Garuga?
Para arma de corte, a melhor zona do Deadeye Yian Garuga é Head (65% do dano). Para arma de impacto, Head (60%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.