2 níveisGU
FastCharge
Speeds L.Sword/C.Blade/D.Blades/ S.Axe gauges, L.Bowgun Arts, and G.Sword/Hammer/Bow charge attacks.
Efeito por nível
10
Focus (10 pts): Speeds L.Sword/C.Blade/D.Blades/ S.Axe gauges, L.Bowgun Arts, and G.Sword/Hammer/Bow charge attacks.
-10
Distraction (-10 pts): Slows L.Sword/D.Blades/S.Axe/C.Blade gauges, L.Bowgun Hunter Arts, and G.Sword/Hammer/Bow charge attacks.
Joias que concedem
4 joiasCharger Jwl 1slot 1Charger Jwl 3slot 3KO Jwl 1slot 1KO Jwl 2slot 2
Talismãs que concedem
0 talismãsNenhum talismã concede esta habilidade.
Armaduras que concedem
200 peças| Peça | Slot | Rank | Nível | Defesa |
|---|---|---|---|---|
| Volvidon Helm | Cabeça | Low Rank | 4 | 18 |
| Volvidon Cap | Cabeça | Low Rank | 4 | 9 |
| Black Head | Cabeça | Low Rank | 3 | 24 |
| Black Face | Cabeça | Low Rank | 4 | 12 |
| Mafumofu Hood S | Cabeça | Low Rank | 2 | 26 |
| Mafumofu Cap S | Cabeça | Low Rank | 3 | 13 |
| Volvidon Helm S | Cabeça | Low Rank | 4 | 46 |
| Volvidon Cap S | Cabeça | Low Rank | 4 | 23 |
| EX Blango Helm | Cabeça | Low Rank | 3 | 54 |
| EX Blango Cap | Cabeça | Low Rank | 3 | 27 |
| Sailor Hat | Cabeça | Low Rank | 4 | 48 |
| Sailor Cap | Cabeça | Low Rank | 4 | 24 |
| Black Head S | Cabeça | Low Rank | 3 | 66 |
| Black Face S | Cabeça | Low Rank | 4 | 33 |
| Divine Ire Headdress | Cabeça | Low Rank | 3 | 70 |
| Crusher Mask | Cabeça | Low Rank | 3 | 35 |
| Mafumofu Hood X | Cabeça | Low Rank | 2 | 80 |
| Mafumofu Cap X | Cabeça | Low Rank | 3 | 44 |
| Volvidon Helm X | Cabeça | Low Rank | 3 | 102 |
| Volvidon Cap X | Cabeça | Low Rank | 4 | 61 |
| Genesis Headpiece | Cabeça | Low Rank | 2 | 72 |
| Glyph Crown | Cabeça | Low Rank | 2 | 72 |
| Sailor Hat X | Cabeça | Low Rank | 4 | 114 |
| Sailor Cap X | Cabeça | Low Rank | 4 | 68 |
| Grand Divine Ire Mask | Cabeça | Low Rank | 4 | 130 |
| Grand Crusher Mask | Cabeça | Low Rank | 4 | 78 |
| Black Head X | Cabeça | Low Rank | 3 | 124 |
| Black Face X | Cabeça | Low Rank | 4 | 74 |
| Genesis Headpiece R | Cabeça | Low Rank | 2 | 78 |
| Glyph Crown R | Cabeça | Low Rank | 2 | 78 |
| Elderfrost Helm | Cabeça | Low Rank | 2 | 122 |
| Elderfrost Cap | Cabeça | Low Rank | 2 | 73 |
| Blango Helm GX | Cabeça | Low Rank | 3 | 116 |
| Blango Cap GX | Cabeça | Low Rank | 3 | 69 |
| Mosgharl Ribplate | Peito | Low Rank | 3 | 14 |
| Mosgharl Ribguard | Peito | Low Rank | 3 | 7 |
| Volvidon Mail | Peito | Low Rank | 1 | 18 |
| Volvidon Vest | Peito | Low Rank | 1 | 9 |
| Black Hide | Peito | Low Rank | 1 | 24 |
| Black Skin | Peito | Low Rank | 1 | 12 |
| Mafumofu Suit S | Peito | Low Rank | 1 | 26 |
| Mafumofu Jacket S | Peito | Low Rank | 1 | 13 |
| Mosgharl Ribplate S | Peito | Low Rank | 3 | 36 |
| Mosgharl Ribguard S | Peito | Low Rank | 3 | 18 |
| Volvidon Mail S | Peito | Low Rank | 2 | 46 |
| Volvidon Vest S | Peito | Low Rank | 2 | 23 |
| Sailor Suit | Peito | Low Rank | 2 | 48 |
| Sailor Vest | Peito | Low Rank | 2 | 24 |
| Duramboros Mail | Peito | Low Rank | 2 | 66 |
| Duramboros Vest | Peito | Low Rank | 2 | 33 |
| Black Hide S | Peito | Low Rank | 1 | 66 |
| Black Skin S | Peito | Low Rank | 1 | 33 |
| Mosgharl Ribplate | Peito | Low Rank | 3 | 14 |
| Mosgharl Ribguard | Peito | Low Rank | 3 | 7 |
| Mosgharl Ribplate S | Peito | Low Rank | 3 | 36 |
| Mosgharl Ribguard S | Peito | Low Rank | 3 | 18 |
| Mafumofu Suit X | Peito | Low Rank | 1 | 80 |
| Mafumofu Jacket X | Peito | Low Rank | 1 | 44 |
| Volvidon Mail X | Peito | Low Rank | 4 | 102 |
| Volvidon Vest X | Peito | Low Rank | 4 | 61 |
| Genesis Torso | Peito | Low Rank | 2 | 72 |
| Glyph Chest | Peito | Low Rank | 2 | 72 |
| Sailor Suit X | Peito | Low Rank | 2 | 114 |
| Sailor Vest X | Peito | Low Rank | 2 | 68 |
| Duramboros Mail X | Peito | Low Rank | 2 | 126 |
| Duramboros Vest X | Peito | Low Rank | 2 | 75 |
| Black Hide X | Peito | Low Rank | 1 | 124 |
| Black Skin X | Peito | Low Rank | 1 | 74 |
| Genesis Torso R | Peito | Low Rank | 2 | 78 |
| Glyph Chest R | Peito | Low Rank | 2 | 78 |
| Elderfrost Mail | Peito | Low Rank | 2 | 122 |
| Elderfrost Vest | Peito | Low Rank | 2 | 73 |
| Mosgharl Ribplate X | Peito | Low Rank | 3 | 92 |
| Mosgharl Ribguard X | Peito | Low Rank | 3 | 53 |
| Mosgharl Ribplate X | Peito | Low Rank | 3 | 92 |
| Mosgharl Ribguard X | Peito | Low Rank | 3 | 53 |
| Mosgharl Creeper | Braços | Low Rank | 2 | 14 |
| Mosgharl Tendril | Braços | Low Rank | 2 | 7 |
| Volvidon Vambraces | Braços | Low Rank | 1 | 18 |
| Volvidon Guards | Braços | Low Rank | 1 | 9 |
| Black Claw | Braços | Low Rank | 2 | 24 |
| Black Fist | Braços | Low Rank | 2 | 12 |
| Mafumofu Grips S | Braços | Low Rank | 2 | 26 |
| Mafumofu Mittens S | Braços | Low Rank | 2 | 13 |
| Mosgharl Creeper S | Braços | Low Rank | 2 | 36 |
| Mosgharl Tendril S | Braços | Low Rank | 2 | 18 |
| Volvidon Vambraces S | Braços | Low Rank | 1 | 46 |
| Volvidon Guards S | Braços | Low Rank | 1 | 23 |
| EX Blango Braces | Braços | Low Rank | 2 | 54 |
| EX Blango Guards | Braços | Low Rank | 2 | 27 |
| Sailor Gloves | Braços | Low Rank | 3 | 48 |
| Sailor Sleeves | Braços | Low Rank | 3 | 24 |
| Duramboros Braces | Braços | Low Rank | 3 | 66 |
| Duramboros Guards | Braços | Low Rank | 3 | 33 |
| Black Claw S | Braços | Low Rank | 2 | 66 |
| Black Fist S | Braços | Low Rank | 2 | 33 |
| Divine Ire Kote | Braços | Low Rank | 5 | 70 |
| Crusher Braces | Braços | Low Rank | 5 | 35 |
| Mosgharl Creeper | Braços | Low Rank | 2 | 14 |
| Mosgharl Tendril | Braços | Low Rank | 2 | 7 |
| Mosgharl Creeper S | Braços | Low Rank | 2 | 36 |
| Mosgharl Tendril S | Braços | Low Rank | 2 | 18 |
| Mafumofu Grips X | Braços | Low Rank | 2 | 80 |
| Mafumofu Mittens X | Braços | Low Rank | 2 | 44 |
| Volvidon Vambraces X | Braços | Low Rank | 1 | 102 |
| Volvidon Guards X | Braços | Low Rank | 1 | 61 |
| Genesis Gauntlets | Braços | Low Rank | 2 | 72 |
| Glyph Gauntlets | Braços | Low Rank | 2 | 72 |
| Sailor Gloves X | Braços | Low Rank | 3 | 114 |
| Sailor Sleeves X | Braços | Low Rank | 3 | 68 |
| Duramboros Braces X | Braços | Low Rank | 4 | 126 |
| Duramboros Guards X | Braços | Low Rank | 4 | 75 |
| Grand Divine Ire Kote | Braços | Low Rank | 5 | 130 |
| Grand Crusher Braces | Braços | Low Rank | 5 | 78 |
| Black Claw X | Braços | Low Rank | 2 | 124 |
| Black Fist X | Braços | Low Rank | 2 | 74 |
| Genesis Gauntlets R | Braços | Low Rank | 2 | 78 |
| Glyph Gauntlets R | Braços | Low Rank | 2 | 78 |
| Elderfrost Vambraces | Braços | Low Rank | 2 | 122 |
| Elderfrost Guards | Braços | Low Rank | 2 | 73 |
| Blango Vambraces GX | Braços | Low Rank | 2 | 116 |
| Blango Guards GX | Braços | Low Rank | 2 | 69 |
| Mosgharl Creeper X | Braços | Low Rank | 2 | 92 |
| Mosgharl Tendril X | Braços | Low Rank | 2 | 53 |
| Mosgharl Creeper X | Braços | Low Rank | 2 | 92 |
| Mosgharl Tendril X | Braços | Low Rank | 2 | 53 |
| Black Spine | Cintura | Low Rank | 2 | 24 |
| Black Scale | Cintura | Low Rank | 2 | 12 |
| Mafumofu Coil S | Cintura | Low Rank | 3 | 26 |
| Mafumofu Coat S | Cintura | Low Rank | 2 | 13 |
| EX Blango Tassets | Cintura | Low Rank | 2 | 54 |
| EX Blango Coat | Cintura | Low Rank | 2 | 27 |
| Sailor Skirt | Cintura | Low Rank | 1 | 48 |
| Sailor Mini | Cintura | Low Rank | 1 | 24 |
| Duramboros Faulds | Cintura | Low Rank | 1 | 66 |
| Duramboros Coat | Cintura | Low Rank | 1 | 33 |
| Black Spine S | Cintura | Low Rank | 2 | 66 |
| Black Scale S | Cintura | Low Rank | 2 | 33 |
| Divine Ire Obi | Cintura | Low Rank | 2 | 70 |
| Crusher Belt | Cintura | Low Rank | 2 | 35 |
| Mafumofu Coil X | Cintura | Low Rank | 3 | 80 |
| Mafumofu Coat X | Cintura | Low Rank | 2 | 44 |
| Genesis Tassets | Cintura | Low Rank | 2 | 72 |
| Glyph Tassets | Cintura | Low Rank | 2 | 72 |
| Sailor Skirt X | Cintura | Low Rank | 1 | 114 |
| Sailor Mini X | Cintura | Low Rank | 1 | 68 |
| Duramboros Faulds X | Cintura | Low Rank | 1 | 126 |
| Duramboros Coat X | Cintura | Low Rank | 1 | 75 |
| Grand Divine Ire Obi | Cintura | Low Rank | 1 | 130 |
| Grand Crusher Belt | Cintura | Low Rank | 1 | 78 |
| Black Spine X | Cintura | Low Rank | 2 | 124 |
| Black Scale X | Cintura | Low Rank | 2 | 74 |
| Genesis Tassets R | Cintura | Low Rank | 2 | 78 |
| Glyph Tassets R | Cintura | Low Rank | 2 | 78 |
| Elderfrost Faulds | Cintura | Low Rank | 2 | 122 |
| Elderfrost Coat | Cintura | Low Rank | 2 | 73 |
| Blango Tassets GX | Cintura | Low Rank | 2 | 116 |
| Blango Coat GX | Cintura | Low Rank | 2 | 69 |
| Mosgharl Roots | Pernas | Low Rank | 5 | 14 |
| Mosgharl Radicles | Pernas | Low Rank | 5 | 7 |
| Volvidon Greaves | Pernas | Low Rank | 2 | 18 |
| Volvidon Leggings | Pernas | Low Rank | 2 | 9 |
| Black Feet | Pernas | Low Rank | 2 | 24 |
| Black Legs | Pernas | Low Rank | 1 | 12 |
| Mafumofu Boots S | Pernas | Low Rank | 2 | 26 |
| Mafumofu Tights S | Pernas | Low Rank | 2 | 13 |
| Mosgharl Roots S | Pernas | Low Rank | 5 | 36 |
| Mosgharl Radicles S | Pernas | Low Rank | 5 | 18 |
| Volvidon Greaves S | Pernas | Low Rank | 3 | 46 |
| Volvidon Leggings S | Pernas | Low Rank | 3 | 23 |
| EX Blango Greaves | Pernas | Low Rank | 4 | 54 |
| EX Blango Leggings | Pernas | Low Rank | 4 | 27 |
| Duramboros Greaves | Pernas | Low Rank | 3 | 66 |
| Duramboros Leggings | Pernas | Low Rank | 3 | 33 |
| Black Feet S | Pernas | Low Rank | 2 | 66 |
| Black Legs S | Pernas | Low Rank | 1 | 33 |
| Mosgharl Roots | Pernas | Low Rank | 5 | 14 |
| Mosgharl Radicles | Pernas | Low Rank | 5 | 7 |
| Mosgharl Roots S | Pernas | Low Rank | 5 | 36 |
| Mosgharl Radicles S | Pernas | Low Rank | 5 | 18 |
| Mafumofu Boots X | Pernas | Low Rank | 2 | 80 |
| Mafumofu Tights X | Pernas | Low Rank | 2 | 44 |
| Volvidon Greaves X | Pernas | Low Rank | 2 | 102 |
| Volvidon Leggings X | Pernas | Low Rank | 1 | 61 |
| Genesis Pants | Pernas | Low Rank | 2 | 72 |
| Glyph Hakama | Pernas | Low Rank | 2 | 72 |
| Duramboros Greaves X | Pernas | Low Rank | 3 | 126 |
| Duramboros Leggings X | Pernas | Low Rank | 3 | 75 |
| Black Feet X | Pernas | Low Rank | 2 | 124 |
| Black Legs X | Pernas | Low Rank | 1 | 74 |
| Genesis Pants R | Pernas | Low Rank | 2 | 78 |
| Glyph Hakama R | Pernas | Low Rank | 2 | 78 |
| Elderfrost Greaves | Pernas | Low Rank | 2 | 122 |
| Elderfrost Leggings | Pernas | Low Rank | 2 | 73 |
| Blango Greaves GX | Pernas | Low Rank | 4 | 116 |
| Blango Leggings GX | Pernas | Low Rank | 4 | 69 |
| Mosgharl Roots X | Pernas | Low Rank | 5 | 92 |
| Mosgharl Radicles X | Pernas | Low Rank | 5 | 53 |
| Mosgharl Roots X | Pernas | Low Rank | 5 | 92 |
| Mosgharl Radicles X | Pernas | Low Rank | 5 | 53 |
Perguntas frequentes
O que faz a habilidade FastCharge?
Speeds L.Sword/C.Blade/D.Blades/ S.Axe gauges, L.Bowgun Arts, and G.Sword/Hammer/Bow charge attacks. Ela tem 2 níveis, e o efeito aumenta a cada nível.
Como conseguir FastCharge?
FastCharge vem de 200 peças de armadura, 4 joias e 0 talismãs.