1 nívelGU
Blight Res
Negates all elemental blights (Fire, Water, Thunder, Ice, and Dragon).
Efeito por nível
10
Blightproof (10 pts): Negates all elemental blights (Fire, Water, Thunder, Ice, and Dragon).
Joias que concedem
2 joiasResistor Jwl 1slot 1Resistor Jwl 3slot 3
Talismãs que concedem
0 talismãsNenhum talismã concede esta habilidade.
Armaduras que concedem
106 peças| Peça | Slot | Rank | Nível | Defesa |
|---|---|---|---|---|
| Black Head | Cabeça | Low Rank | 2 | 24 |
| Black Face | Cabeça | Low Rank | 2 | 12 |
| Dober Helm | Cabeça | Low Rank | 2 | 54 |
| Dober Cap | Cabeça | Low Rank | 2 | 27 |
| Black Head S | Cabeça | Low Rank | 2 | 66 |
| Black Face S | Cabeça | Low Rank | 2 | 33 |
| Escadora Wisdom | Cabeça | Low Rank | 2 | 76 |
| Escadora Sagesse | Cabeça | Low Rank | 3 | 38 |
| Varia Suit Visor | Cabeça | Low Rank | 3 | 64 |
| Varia Suit Scope | Cabeça | Low Rank | 3 | 32 |
| Bnahabra Hat X | Cabeça | Low Rank | 2 | 94 |
| Bnahabra Headpiece X | Cabeça | Low Rank | 2 | 54 |
| Black Head X | Cabeça | Low Rank | 2 | 124 |
| Black Face X | Cabeça | Low Rank | 2 | 74 |
| Escadora Wisdom X | Cabeça | Low Rank | 2 | 136 |
| Escadora Sagesse X | Cabeça | Low Rank | 3 | 81 |
| Escadora Wisdom XR | Cabeça | Low Rank | 1 | 130 |
| Escadora Sagesse XR | Cabeça | Low Rank | 1 | 78 |
| Dober Helm X | Cabeça | Low Rank | 2 | 116 |
| Dober Cap X | Cabeça | Low Rank | 2 | 69 |
| Varia Suit Visor | Cabeça | Low Rank | 3 | 64 |
| Varia Suit Scope | Cabeça | Low Rank | 3 | 32 |
| Black Hide | Peito | Low Rank | 2 | 24 |
| Black Skin | Peito | Low Rank | 2 | 12 |
| Dober Mail | Peito | Low Rank | 2 | 54 |
| Dober Vest | Peito | Low Rank | 2 | 27 |
| Black Hide S | Peito | Low Rank | 2 | 66 |
| Black Skin S | Peito | Low Rank | 2 | 33 |
| Escadora Soul | Peito | Low Rank | 1 | 76 |
| Escadora Seele | Peito | Low Rank | 1 | 38 |
| Escadora Soul R | Peito | Low Rank | 4 | 72 |
| Escadora Seele R | Peito | Low Rank | 4 | 36 |
| Varia Suit Armor | Peito | Low Rank | 2 | 64 |
| Varia Suit Barrier | Peito | Low Rank | 2 | 32 |
| Black Hide X | Peito | Low Rank | 2 | 124 |
| Black Skin X | Peito | Low Rank | 2 | 74 |
| Escadora Soul X | Peito | Low Rank | 1 | 136 |
| Escadora Seele X | Peito | Low Rank | 1 | 81 |
| Escadora Soul XR | Peito | Low Rank | 4 | 130 |
| Escadora Seele XR | Peito | Low Rank | 4 | 78 |
| Dober Mail X | Peito | Low Rank | 2 | 116 |
| Dober Vest X | Peito | Low Rank | 2 | 69 |
| Varia Suit Armor | Peito | Low Rank | 2 | 64 |
| Varia Suit Barrier | Peito | Low Rank | 2 | 32 |
| Black Claw | Braços | Low Rank | 2 | 24 |
| Black Fist | Braços | Low Rank | 2 | 12 |
| Dober Vambraces | Braços | Low Rank | 1 | 54 |
| Dober Guards | Braços | Low Rank | 1 | 27 |
| Black Claw S | Braços | Low Rank | 2 | 66 |
| Black Fist S | Braços | Low Rank | 2 | 33 |
| Escadora Armguards | Braços | Low Rank | 2 | 76 |
| Escadora Arma | Braços | Low Rank | 2 | 38 |
| Varia Suit Guards | Braços | Low Rank | 2 | 64 |
| Varia Suit Shield | Braços | Low Rank | 2 | 32 |
| Bnahabra Gloves X | Braços | Low Rank | 2 | 94 |
| Bnahabra Sleeves X | Braços | Low Rank | 2 | 54 |
| Black Claw X | Braços | Low Rank | 2 | 124 |
| Black Fist X | Braços | Low Rank | 2 | 74 |
| Escadora Arms X | Braços | Low Rank | 2 | 136 |
| Escadora Arma X | Braços | Low Rank | 2 | 81 |
| Dober Vambraces X | Braços | Low Rank | 1 | 116 |
| Dober Guards X | Braços | Low Rank | 1 | 69 |
| Varia Suit Guards | Braços | Low Rank | 2 | 64 |
| Varia Suit Shield | Braços | Low Rank | 2 | 32 |
| Black Spine | Cintura | Low Rank | 3 | 24 |
| Black Scale | Cintura | Low Rank | 3 | 12 |
| Dober Coil | Cintura | Low Rank | 2 | 54 |
| Dober Coat | Cintura | Low Rank | 2 | 27 |
| Black Spine S | Cintura | Low Rank | 3 | 66 |
| Black Scale S | Cintura | Low Rank | 3 | 33 |
| Escadora Might | Cintura | Low Rank | 3 | 76 |
| Escadora Force | Cintura | Low Rank | 2 | 38 |
| Escadora Might R | Cintura | Low Rank | 5 | 72 |
| Escadora Force R | Cintura | Low Rank | 5 | 36 |
| Bnahabra Coil X | Cintura | Low Rank | 2 | 94 |
| Bnahabra Coat X | Cintura | Low Rank | 2 | 54 |
| Black Spine X | Cintura | Low Rank | 3 | 124 |
| Black Scale X | Cintura | Low Rank | 3 | 74 |
| Escadora Might X | Cintura | Low Rank | 3 | 136 |
| Escadora Force X | Cintura | Low Rank | 2 | 81 |
| Escadora Might XR | Cintura | Low Rank | 8 | 130 |
| Escadora Force XR | Cintura | Low Rank | 8 | 78 |
| Dober Coil X | Cintura | Low Rank | 2 | 116 |
| Dober Coat X | Cintura | Low Rank | 2 | 69 |
| Black Feet | Pernas | Low Rank | 1 | 24 |
| Black Legs | Pernas | Low Rank | 1 | 12 |
| Dober Greaves | Pernas | Low Rank | 3 | 54 |
| Dober Leggings | Pernas | Low Rank | 3 | 27 |
| Black Feet S | Pernas | Low Rank | 1 | 66 |
| Black Legs S | Pernas | Low Rank | 1 | 33 |
| Escadora Sheath | Pernas | Low Rank | 2 | 76 |
| Escadora Scala | Pernas | Low Rank | 2 | 38 |
| Escadora Sheath R | Pernas | Low Rank | 1 | 72 |
| Escadora Scala R | Pernas | Low Rank | 1 | 36 |
| Varia Suit Leg Guards | Pernas | Low Rank | 3 | 64 |
| Varia Suit Legs | Pernas | Low Rank | 3 | 32 |
| Black Feet X | Pernas | Low Rank | 1 | 124 |
| Black Legs X | Pernas | Low Rank | 1 | 74 |
| Escadora Sheath X | Pernas | Low Rank | 2 | 136 |
| Escadora Scala X | Pernas | Low Rank | 2 | 81 |
| Escadora Sheath XR | Pernas | Low Rank | 1 | 130 |
| Escadora Scala XR | Pernas | Low Rank | 1 | 78 |
| Dober Greaves X | Pernas | Low Rank | 3 | 116 |
| Dober Leggings X | Pernas | Low Rank | 3 | 69 |
| Varia Suit Leg Guards | Pernas | Low Rank | 3 | 64 |
| Varia Suit Legs | Pernas | Low Rank | 3 | 32 |
Perguntas frequentes
O que faz a habilidade Blight Res?
Negates all elemental blights (Fire, Water, Thunder, Ice, and Dragon). Ela tem 1 nível, e o efeito aumenta a cada nível.
Como conseguir Blight Res?
Blight Res vem de 106 peças de armadura, 2 joias e 0 talismãs.