Teostra
Flame King Dragon · Ruler of the Flame · Emperor of Flame
テオ・テスカトル
Ancião de fogo que enche o ar com pó explosivo antes de detonar tudo de uma vez. Quando ele começa a girar no lugar, é hora de sair de perto ou usar o Dung Pod.
Fraquezas elementais
sem intensidadeLeve arma de Dragão ou Água para maximizar dano contra Teostra.
Ficha rápida
Zonas de dano
14 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 40 | 40 | 30 | — | 25 | 10 | 10 | 30 | — |
| Head (Flaming Aura) | 40 | 40 | 30 | — | 30 | 10 | 10 | 35 | — |
| Back | 20 | 25 | 30 | — | 10 | 5 | 10 | 20 | — |
| Back (Flaming Aura) | 20 | 25 | 20 | — | 15 | 5 | 10 | 10 | — |
| Wings | 20 | 15 | 20 | — | 10 | 5 | 10 | 20 | — |
| Wings (Flaming Aura) | 20 | 15 | 20 | — | 15 | 5 | 10 | 10 | — |
| Belly | 35 | 50 | 25 | — | 10 | 5 | 10 | 20 | — |
| Belly (Flaming Aura) | 25 | 40 | 25 | — | 15 | 5 | 10 | 10 | — |
| Front Legs | 35 | 25 | 20 | — | 10 | 5 | 10 | 15 | — |
| Front Legs (Flaming Aura) | 25 | 25 | 20 | — | 15 | 5 | 10 | 10 | — |
| Back Legs | 25 | 40 | 25 | — | 15 | 5 | 10 | 20 | — |
| Back Legs (Flaming Aura) | 25 | 30 | 25 | — | 20 | 5 | 10 | 10 | — |
| Tail✂ | 35 | 25 | 60 | — | 25 | 5 | 10 | 35 | — |
| Tail (Flaming Aura)✂ | 25 | 25 | 40 | — | 25 | 5 | 10 | 35 | — |
Onde encontrar
na sérieMapas onde Teostra já apareceu ao longo da série. A fonte não separa por título.
Materiais e chance de drop
23 com chanceLow Rank
15 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Teostra Horn | Break Horn | ×1 | 100% |
| Fire Drgn Webbng | Break Claws | ×1 | 77% |
| Dragon Treasure | Item brilhante | ×1 | 75% |
| Teostra Tail | Carve da cauda | ×1 | 59% |
| Teostra Shell | Carve do corpo | ×1 | 30% |
| Fire Dragon Claw | Carve do corpo | ×1 | 24% |
| Eldr Dragon Bone | Carve da cauda | ×1 | 23% |
| Fire Dragon Claw | Break Claws | ×1 | 23% |
| Fire Dragon Scl | Carve do corpo | ×1 | 20% |
| Teostra Shell | Carve da cauda | ×1 | 18% |
| ElderDragonBlood | Item brilhante | ×1 | 15% |
| Fire Drgn Webbng | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| Fire Dragon Scl | Item brilhante | ×1 | 10% |
| Teostra Mane | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| ElderDragonBlood | Carve do corpo | ×1 | 6% |
High Rank
23 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Teostra Horn+ | Break Horn | ×1 | 80% |
| Fire Dragon Pwdr | Break Claws | ×1 | 50% |
| Dragon Treasure | Item brilhante | ×1 | 38% |
| Anc Drgn Treasre | Item brilhante | ×1 | 37% |
| Teostra Tail | Carve da cauda | ×1 | 34% |
| Eldr Dragon Bone | Carve da cauda | ×1 | 32% |
| Fire Drgn Scl+ | Carve do corpo | ×1 | 30% |
| Fire Dragon Claw | Carve do corpo | ×1 | 22% |
| Teostra Horn | Break Horn | ×1 | 20% |
| Fire Drgn Webbng | Break Claws | ×1 | 20% |
| Teostra Shell | Carve da cauda | ×1 | 20% |
| Fire Dragon Claw | Break Claws | ×1 | 20% |
| Teostra Carapace | Carve do corpo | ×1 | 18% |
| Teostra Mane | Carve do corpo | ×1 | 14% |
| Fire Drgn Scl+ | Item brilhante | ×1 | 12% |
| Teostra Carapace | Carve da cauda | ×1 | 12% |
| Fire Drgn Webbng | Break Claws | ×2 | 10% |
| ElderDragonBlood | Item brilhante | ×1 | 10% |
| ElderDragonBlood | Carve do corpo | ×1 | 6% |
| Teostra Shell | Carve do corpo | ×1 | 5% |
| Fire Drgn Jwl | Carve do corpo | ×1 | 5% |
| Fire Drgn Jwl | Item brilhante | ×1 | 3% |
| Fire Drgn Jwl | Carve da cauda | ×1 | 2% |
Master Rank
25 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| HardTeostraHorn | Break Horn | ×1 | 80% |
| LthrTeostraTail | Carve da cauda | ×1 | 59% |
| Anc Drgn Treasre | Item brilhante | ×1 | 48% |
| ThckFireDrgnScl | Carve do corpo | ×1 | 33% |
| Fire Dragon Pwdr | Break Claws | ×1 | 30% |
| Fire Drgn Webbng | Break Claws | ×2 | 25% |
| HrdFireDrgnClaw | Break Claws | ×1 | 25% |
| HrdFireDrgnClaw | Carve do corpo | ×1 | 24% |
| Dragon Treasure | Item brilhante | ×1 | 23% |
| Teostra Horn+ | Break Horn | ×1 | 20% |
| Fire Dragon Pwdr | Break Claws | ×2 | 20% |
| HvyTeostraShell | Carve do corpo | ×1 | 20% |
| BigEDragonBone | Carve da cauda | ×1 | 18% |
| ThckFireDrgnScl | Item brilhante | ×1 | 12% |
| HvyTeostraShell | Carve da cauda | ×1 | 12% |
| ElderDragonBlood | Item brilhante | ×1 | 10% |
| ElderDragonBlood | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| Teostra Carapace | Carve da cauda | ×1 | 7% |
| Fire Drgn Jwl | Carve do corpo | ×1 | 6% |
| Teostra Carapace | Carve do corpo | ×1 | 5% |
| Fire Drgn Jwl | Item brilhante | ×1 | 5% |
| Fire Drgn Jwl | Carve da cauda | ×1 | 3% |
| BigEDragonJewel | Item brilhante | ×1 | 2% |
| BigEDragonJewel | Carve do corpo | ×1 | 2% |
| BigEDragonJewel | Carve da cauda | ×1 | 1% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Teostra em Freedom Unite?
Teostra é mais vulnerável a Dragão e Água. A ficha traz a lista completa de elementos que ferem este monstro.
Onde encontrar Teostra?
Ao longo da série, Teostra aparece em: Old Volcano, Desert, Swamp, Volcano, Town, Tower, Volcano, Volcanic Hollow, Everwood, Ingle Isle, Dunes, Battlequarters.
Quais materiais o Teostra dropa?
Os materiais mais comuns do Teostra são: Teostra Horn, Teostra Horn+, HardTeostraHorn, Fire Drgn Webbng, Dragon Treasure. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Teostra?
Para arma de corte, a melhor zona do Teostra é Head (40% do dano). Para arma de impacto, Belly (50%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.