Teostra
Flame King Dragon · Ruler of the Flame · Emperor of Flame
テオ・テスカトル
Ancião de fogo que enche o ar com pó explosivo antes de detonar tudo de uma vez. Quando ele começa a girar no lugar, é hora de sair de perto ou usar o Dung Pod.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Dragão para maximizar dano contra Teostra.
Ficha rápida
Zonas de dano
14 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 50 | 50 | 45 | — | 25 | 10 | 15 | 10 | 100 |
| Neck/Belly | 25 | 40 | 20 | — | 10 | 5 | 10 | 5 | — |
| Back | 25 | 25 | 25 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Tail✂ | 45 | 25 | 60 | — | 10 | 5 | 25 | 15 | — |
| Front Legs | 25 | 25 | 20 | — | 15 | 5 | 10 | 5 | — |
| Back Legs | 45 | 45 | 30 | — | 10 | 5 | 15 | 5 | — |
| Wing | 20 | 20 | 10 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Head (Enraged) | 60 | 55 | 50 | — | 15 | 10 | 10 | 25 | 120 |
| Neck/Belly (Enraged) | 30 | 45 | 25 | — | 10 | 5 | 5 | 10 | — |
| Back (Enraged) | 25 | 25 | 25 | — | 5 | 5 | 5 | 10 | — |
| Tail (Enraged)✂ | 55 | 35 | 65 | — | 10 | 5 | 20 | 25 | — |
| Front Legs (Enraged) | 35 | 35 | 30 | — | 15 | 5 | 5 | 10 | — |
| Back Legs (Enraged) | 55 | 55 | 35 | — | 5 | 5 | 15 | 10 | — |
| Wing (Enraged) | 20 | 20 | 10 | — | 5 | 5 | 5 | 10 | — |
Onde encontrar
2 locaisMateriais e chance de drop
17 com chanceHigh Rank
18 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Teostra Tail | Carve da cauda | ×1 | 65% |
| Teostra Powder | Item brilhante | ×1 | 65% |
| Teostra Webbing | Break Talon | ×1 | 65% |
| Teostra Horn+ | Break Head | ×1 | 63% |
| Teostra Carapace | Carve do corpo | ×1 | 55% |
| Teostra Claw+ | Break Talon | ×1 | 35% |
| Teostra Carapace | Carve da cauda | ×1 | 30% |
| Teostra Mane | Break Head | ×1 | 25% |
| Fire Dragon Scale+ | Carve do corpo | ×1 | 20% |
| Dragon Treasure | Item brilhante | ×1 | 17% |
| Old Dragon Treasure | Item brilhante | ×1 | 16% |
| Teostra Mane | Carve do corpo | ×1 | 14% |
| Teostra Mane | Break Head | ×2 | 10% |
| Teostra Claw+ | Carve do corpo | ×1 | 8% |
| Teostra Gem | Carve da cauda | ×1 | 5% |
| Teostra Gem | Carve do corpo | ×1 | 3% |
| Teostra Gem | Item brilhante | ×1 | 2% |
| Teostra Gem | Break Head | ×1 | 2% |
Master Rank
20 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Teostra Webbing | Break Talon | ×1 | 65% |
| Teostra Hardhorn | Break Head | ×1 | 63% |
| Teostra Lash | Carve da cauda | ×1 | 62% |
| Teostra Powder | Item brilhante | ×1 | 61% |
| Teostra Cortex | Carve do corpo | ×1 | 52% |
| Fire Dragon Hardclaw | Break Talon | ×1 | 35% |
| Old Dragon Treasure | Item brilhante | ×1 | 33% |
| Teostra Cortex | Carve da cauda | ×1 | 30% |
| Teostra Mane | Break Head | ×1 | 25% |
| Flame Shard | Carve do corpo | ×1 | 20% |
| Teostra Mane | Carve do corpo | ×1 | 14% |
| Teostra Mane | Break Head | ×2 | 10% |
| Fire Dragon Hardclaw | Carve do corpo | ×1 | 8% |
| Teostra Gem | Carve da cauda | ×1 | 5% |
| Teostra Gem | Carve do corpo | ×1 | 4% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Item brilhante | ×1 | 4% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Carve da cauda | ×1 | 3% |
| Teostra Gem | Item brilhante | ×1 | 2% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Carve do corpo | ×1 | 2% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Break Head | ×1 | 2% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Teostra em 4U?
Teostra é mais vulnerável a Dragão. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Teostra?
Teostra aparece em: Volcanic Hollow, Dunes (D).
Quais materiais o Teostra dropa?
Os materiais mais comuns do Teostra são: Teostra Tail, Teostra Powder, Teostra Webbing, Teostra Horn+, Teostra Hardhorn. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Teostra?
Para arma de corte, a melhor zona do Teostra é Head (Enraged) (60% do dano). Para arma de impacto, Head (Enraged) (55%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.