Remobra
Snake Wyvern · Winged Snake Wyvern
ガブラス
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Veneno ou Paralisia ou Sono para maximizar dano contra Remobra.
Ficha rápida
Zonas de dano
3 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 80 | 75 | 80 | 10 | 30 | — | 10 | 35 | 100 |
| Wing | 71 | 66 | 60 | 10 | 25 | 5 | 15 | 20 | — |
| Lower Body | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | 35 | — |
Onde encontrar
Local de aparição não registrado.
Materiais e chance de drop
5 com chanceLow Rank
3 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Remobra Hide | Carve do corpo | ×1 | 56% |
| Striped Skin | Carve do corpo | ×1 | 40% |
| Remobra Head | Carve do corpo | ×1 | 4% |
High Rank
4 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Remobra Hide+ | Carve do corpo | ×1 | 50% |
| Striped Skin | Carve do corpo | ×1 | 30% |
| Remobra Head | Carve do corpo | ×1 | 15% |
| Remobra Hide | Carve do corpo | ×1 | 5% |
Master Rank
4 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Remobra Finehide | Carve do corpo | ×1 | 50% |
| Striped Skin | Carve do corpo | ×1 | 30% |
| Remobra Head | Carve do corpo | ×1 | 15% |
| Remobra Hide+ | Carve do corpo | ×1 | 5% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Remobra em 4U?
Remobra é mais vulnerável a Veneno e Paralisia e Sono. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Quais materiais o Remobra dropa?
Os materiais mais comuns do Remobra são: Remobra Hide, Remobra Hide+, Remobra Finehide, Striped Skin, Remobra Head. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Remobra?
Para arma de corte, a melhor zona do Remobra é Head (80% do dano). Para arma de impacto, Head (75%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.