Gold Rathian
Gold Fire Wyvern · Golden Moon · Illustrious Queen
リオレイア希少種
Subespécie rara da Rathian, dourada e muito mais rápida. O veneno é mais forte e o combo de cauda encadeia sem pausa. Alvo clássico de fim de jogo.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Trovão para maximizar dano contra Gold Rathian.
Ficha rápida
Zonas de dano
16 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 19 | 19 | 15 | — | 20 | 30 | 10 | — | 100 |
| Neck | 15 | 15 | 15 | — | 20 | 30 | 10 | — | — |
| Back | 55 | 50 | 30 | 5 | 15 | 20 | 5 | — | — |
| Belly | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | — | — |
| Tail✂ | 20 | 20 | 15 | — | 5 | 10 | 5 | — | — |
| Wing | 44 | 44 | 25 | — | 15 | 25 | 10 | — | — |
| Legs | 35 | 35 | 45 | — | 10 | 10 | 5 | — | — |
| Tail Tip✂ | 45 | 45 | 30 | — | 10 | 10 | 5 | — | — |
| Head (Break Part) | 55 | 50 | 40 | — | 10 | 15 | 5 | — | 100 |
| Neck (Break Part) | 15 | 15 | 15 | — | 20 | 30 | 10 | — | — |
| Back (Break Part) | 55 | 50 | 30 | 5 | 15 | 20 | 5 | — | — |
| Belly (Break Part) | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | — | — |
| Tail (Break Part)✂ | 20 | 20 | 15 | — | 5 | 10 | 5 | — | — |
| Wing (Break Part) | 44 | 44 | 25 | — | 15 | 25 | 10 | — | — |
| Legs (Break Part) | 35 | 35 | 45 | — | 10 | 10 | 5 | — | — |
| Tail Tip (Break Part)✂ | 45 | 45 | 30 | — | 10 | 10 | 5 | — | — |
Onde encontrar
Local de aparição não registrado.
Materiais e chance de drop
20 com chanceHigh Rank
34 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| G.Rathian Carapace | Break Back | ×1 | 69% |
| Rath Wingtalon | Break Wing | ×2 | 60% |
| G.Rathian Carapace | Break Head | ×1 | 50% |
| G.Rathian Scale+ | Carve da cauda | ×1 | 45% |
| G.Rathian Scale+ | Carve do corpo | ×1 | 43% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 38% |
| Large Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 37% |
| G.Rathian Carapace | Carve da cauda | ×1 | 30% |
| G.Rathian Carapace | Captura | ×1 | 30% |
| G.Rathian Spike+ | Break Back | ×1 | 30% |
| G.Rathian Carapace | Carve do corpo | ×1 | 29% |
| G.Rathian Scale+ | Break Head | ×1 | 25% |
| G.Rathian Scale+ | Captura | ×2 | 22% |
| Rath Gleam | Captura | ×1 | 20% |
| G.Rathian Scale+ | Break Wing | ×1 | 15% |
| Rath Gleam | Break Head | ×2 | 15% |
| Wyvern Claw | Break Wing | ×5 | 15% |
| G.Rathian Scale+ | Item brilhante | ×1 | 11% |
| G.Rathian Spike+ | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| G.Rathian Spike+ | Carve da cauda | ×1 | 10% |
| Rath Gleam | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| Rath Gleam | Item brilhante | ×1 | 10% |
| Inferno Sac | Captura | ×1 | 10% |
| Rathian Plate | Carve da cauda | ×1 | 10% |
| Rathian Webbing | Break Wing | ×2 | 10% |
| Inferno Sac | Carve do corpo | ×1 | 8% |
| Rathian Ruby | Captura | ×1 | 7% |
| Rath Medulla | Captura | ×1 | 7% |
| Rathian Plate | Break Head | ×1 | 6% |
| Rathian Ruby | Carve da cauda | ×1 | 5% |
| Rathian Plate | Captura | ×1 | 4% |
| Rathian Ruby | Item brilhante | ×1 | 4% |
| Rathian Ruby | Break Head | ×1 | 4% |
| Rathian Ruby | Break Back | ×1 | 1% |
Master Rank
31 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| G.Rathian Cortex | Break Back | ×1 | 69% |
| Rath Wingtalon+ | Break Wing | ×2 | 60% |
| Large Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 55% |
| G.Rathian Cortex | Break Head | ×1 | 50% |
| G.Rathian Shard | Carve da cauda | ×1 | 45% |
| G.Rathian Shard | Carve do corpo | ×1 | 43% |
| G.Rathian Shard | Break Wing | ×1 | 40% |
| G.Rathian Shard | Item brilhante | ×1 | 31% |
| G.Rathian Cortex | Carve da cauda | ×1 | 30% |
| G.Rathian Cortex | Captura | ×1 | 30% |
| G.Rath Surspike | Break Back | ×1 | 30% |
| G.Rathian Cortex | Carve do corpo | ×1 | 29% |
| G.Rathian Shard | Break Head | ×1 | 25% |
| G.Rathian Shard | Captura | ×2 | 22% |
| Firegleam Dollop | Captura | ×1 | 20% |
| Firegleam Dollop | Break Head | ×2 | 15% |
| G.Rath Surspike | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| G.Rath Surspike | Carve da cauda | ×1 | 10% |
| Firegleam Dollop | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| Firegleam Dollop | Item brilhante | ×1 | 10% |
| Rathian Ruby | Carve da cauda | ×1 | 10% |
| Conflagrant Sac | Captura | ×1 | 10% |
| Conflagrant Sac | Carve do corpo | ×1 | 8% |
| Rath Medulla | Captura | ×1 | 7% |
| Rathian Mantle | Captura | ×1 | 7% |
| Rathian Ruby | Break Head | ×1 | 6% |
| Rathian Mantle | Carve da cauda | ×1 | 5% |
| Rathian Ruby | Captura | ×1 | 4% |
| Rathian Mantle | Item brilhante | ×1 | 4% |
| Rathian Mantle | Break Head | ×1 | 4% |
| Rathian Mantle | Break Back | ×1 | 1% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Gold Rathian em 4U?
Gold Rathian é mais vulnerável a Trovão. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Quais materiais o Gold Rathian dropa?
Os materiais mais comuns do Gold Rathian são: G.Rathian Carapace, G.Rathian Cortex, Rath Wingtalon, Rath Wingtalon+, Large Wyvern Tear. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Gold Rathian?
Para arma de corte, a melhor zona do Gold Rathian é Back (55% do dano). Para arma de impacto, Back (50%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.