Zinogre
Thunder Wolf Wyvern · Spark of Blue · Lord of Lightning
ジンオウガ
Wyvern presa que acumula eletricidade com a ajuda dos insetos Fulgurbug. Começa a luta relativamente calmo; depois de carregado, fica azul-elétrico e cada golpe passa a paralisar.
Fraquezas elementais
sem intensidadeLeve arma de Gelo para maximizar dano contra Zinogre.
Ficha rápida
Zonas de dano
18 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Normal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Head | 45 | 50 | 60 | 15 | 20 | — | 20 | 5 | 100 |
| Body | 25 | 25 | 35 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — |
| Back | 40 | 36 | 30 | 10 | 15 | — | 15 | 5 | — |
| Front Legs | 24 | 30 | 25 | 5 | 5 | — | 10 | 5 | — |
| Back Legs | 36 | 35 | 35 | 5 | 5 | — | 10 | 5 | — |
| Shoulder/Thigh | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — |
| Tail✂ | 27 | 24 | 20 | 5 | 5 | — | 10 | 5 | — |
| Tail Tip✂ | 21 | 15 | 10 | 10 | 10 | — | 15 | 5 | — |
| (Fully Charged) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Head | 60 | 65 | 70 | 20 | 25 | — | 30 | 15 | 120 |
| Body | 36 | 30 | 40 | 5 | 5 | — | 10 | 5 | — |
| Back | 50 | 50 | 35 | 15 | 15 | — | 20 | 5 | — |
| Front Legs | 36 | 36 | 35 | 10 | 10 | — | 15 | 5 | — |
| Back Legs | 40 | 40 | 45 | 12 | 10 | — | 15 | 5 | — |
| Shoulder/Thigh | 36 | 35 | 40 | 5 | 5 | — | 10 | 5 | — |
| Tail✂ | 27 | 24 | 20 | 5 | 5 | — | 10 | 5 | — |
| Tail Tip✂ | 21 | 15 | 10 | 10 | 10 | — | 15 | 5 | — |
Onde encontrar
na sérieMapas onde Zinogre já apareceu ao longo da série. A fonte não separa por título.
Materiais e chance de drop
17 com chanceHigh Rank
29 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Fulgurbug | Bug Catching Back | ×1 | 90% |
| Zinogre Claw+ | Break Front Leg | ×1 | 71% |
| Zinogre Tail | Tail | ×1 | 70% |
| Zinogre Horn+ | Break Horn | ×1 | 70% |
| Zinogre Carapace | Body | ×1 | 45% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 38% |
| Lrg Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 37% |
| Zin Electrofur | Captura | ×1 | 28% |
| Zinogre Shocker+ | Captura | ×1 | 28% |
| Zin Electrofur | Body | ×1 | 24% |
| Zinogre Claw+ | Captura | ×1 | 20% |
| Zinogre Carapace | Tail | ×1 | 20% |
| Zinogre Claw+ | Break Front Leg | ×2 | 17% |
| Zinogre Claw+ | Body | ×1 | 15% |
| Zinogre Carapace | Item brilhante | ×1 | 15% |
| Zinogre Horn+ | Break Horn | ×2 | 14% |
| Zinogre Carapace | Break Horn | ×1 | 13% |
| Zinogre Shocker+ | Body | ×1 | 13% |
| Fulgurbug | Captura | ×4 | 12% |
| Zinogre Shocker+ | Break Front Leg | ×1 | 12% |
| Zinogre Carapace | Captura | ×2 | 10% |
| Zin Electrofur | Bug Catching Back | ×1 | 10% |
| Fulgurbug | Item brilhante | ×1 | 8% |
| Zin Electrofur | Tail | ×1 | 8% |
| Zinogre Jasper | Body | ×1 | 3% |
| Zinogre Jasper | Break Horn | ×1 | 3% |
| Zinogre Jasper | Tail | ×1 | 2% |
| Zinogre Jasper | Item brilhante | ×1 | 2% |
| Zinogre Jasper | Captura | ×1 | 2% |
Master Rank
30 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Fulgurbug | Bug Catching Back | ×1 | 90% |
| Zinogre Lash | Tail | ×1 | 70% |
| Zinogre Hardhorn | Break Horn | ×1 | 70% |
| Lrg Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Zinogre Cortex | Body | ×1 | 44% |
| Zin Electrofur+ | Captura | ×1 | 28% |
| Zin D-Shocker | Captura | ×1 | 28% |
| Zin Electrofur+ | Body | ×1 | 23% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 21% |
| Zinogre Cortex | Tail | ×1 | 20% |
| Zinogre Talon | Captura | ×1 | 20% |
| Zinogre Cortex | Item brilhante | ×1 | 17% |
| Zinogre Talon | Body | ×1 | 14% |
| Zin D-Shocker | Body | ×1 | 13% |
| Zinogre Cortex | Break Horn | ×1 | 12% |
| Zinogre Horn+ | Break Horn | ×2 | 10% |
| Zinogre Cortex | Captura | ×2 | 10% |
| Zin Electrofur+ | Bug Catching Back | ×1 | 10% |
| Fulgurbug | Captura | ×6 | 8% |
| Fulgurbug | Item brilhante | ×1 | 7% |
| Zin Electrofur+ | Tail | ×1 | 5% |
| Zinogre Jasper | Break Horn | ×1 | 5% |
| Zinogre Jasper | Body | ×1 | 4% |
| Zinogre Jasper | Captura | ×1 | 4% |
| Zinogre Jasper | Tail | ×1 | 3% |
| Zinogre Jasper | Item brilhante | ×1 | 3% |
| Zin Skymerald | Body | ×1 | 2% |
| Zin Skymerald | Tail | ×1 | 2% |
| Zin Skymerald | Item brilhante | ×1 | 2% |
| Zin Skymerald | Captura | ×1 | 2% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Zinogre em 3U?
Zinogre é mais vulnerável a Gelo. A ficha traz a lista completa de elementos que ferem este monstro.
Onde encontrar Zinogre?
Ao longo da série, Zinogre aparece em: Forest and Hills, Jungle, Great Forest, Deserted Island, Misty Peaks, Sacred Pinnacle, Primal Forest, Frozen Seaway, Heaven's Mount, Everwood, Sanctuary, Jurassic Frontier.
Quais materiais o Zinogre dropa?
Os materiais mais comuns do Zinogre são: Fulgurbug, Zinogre Claw+, Zinogre Tail, Zinogre Lash, Zinogre Horn+. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Zinogre?
Para arma de corte, a melhor zona do Zinogre é Head (60% do dano). Para arma de impacto, Head (65%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.