6 níveis3U
Expert
Increases Affinity by 10%. (effective damage +2.5%)
Efeito por nível
20
Critical Eye +3 (20 pts): Increases Affinity by 30%. (effective damage +7.5%)
15
Critical Eye +2 (15 pts): Increases Affinity by 20%. (effective damage +5%)
10
Critical Eye +1 (10 pts): Increases Affinity by 10%. (effective damage +2.5%)
-10
Critical Eye -1 (-10 pts): Decreases Affinity by 5%. (effective damage -1.25%)
-15
Critical Eye -2 (-15 pts): Decreases Affinity by 10%. (effective damage -2.5%)
-20
Critical Eye -3 (-20 pts): Decreases Affinity by 15%. (effective damage -3.75%)
Joias que concedem
9 joiasExpert Jewel 1slot 1Expert Jewel 2slot 2Expert Jewel 3slot 3Destroyer Jwl 1slot 1Destroyer Jwl 3slot 3Draw Jewel 1slot 1Draw Jewel 2slot 2Powercoat Jwl 1slot 1Powercoat Jwl 2slot 2
Talismãs que concedem
0 talismãsNenhum talismã concede esta habilidade.
Armaduras que concedem
175 peças| Peça | Slot | Rank | Nível | Defesa |
|---|---|---|---|---|
| Alloy Helm | Cabeça | Low Rank | 3 | 6 |
| Gobul Helm | Cabeça | Low Rank | 1 | 17 |
| Gobul Cap | Cabeça | Low Rank | 2 | 9 |
| Duramboros Helm | Cabeça | Low Rank | -2 | 24 |
| Duramboros Cap | Cabeça | Low Rank | -2 | 12 |
| Diablos Helm | Cabeça | Low Rank | 2 | 24 |
| Diablos Cap | Cabeça | Low Rank | 2 | 12 |
| Alloy Helm S | Cabeça | Low Rank | 3 | 28 |
| Lagombi Helm S | Cabeça | Low Rank | 3 | 40 |
| Lagombi Cap S | Cabeça | Low Rank | 2 | 20 |
| Qurupeco Helm U | Cabeça | Low Rank | 2 | 41 |
| Qurupeco Cap U | Cabeça | Low Rank | 2 | 21 |
| Gobul Helm S | Cabeça | Low Rank | 3 | 47 |
| Gobul Cap S | Cabeça | Low Rank | 3 | 24 |
| Rath Soul Helm | Cabeça | Low Rank | 1 | 55 |
| Rath Soul Cap | Cabeça | Low Rank | 1 | 28 |
| Duramboros Helm S | Cabeça | Low Rank | -2 | 54 |
| Duramboros Cap S | Cabeça | Low Rank | -2 | 27 |
| Ranger's Headgear | Cabeça | Low Rank | 1 | 55 |
| Archer's Turban | Cabeça | Low Rank | 1 | 28 |
| Diablos Helm S | Cabeça | Low Rank | 2 | 56 |
| Diablos Cap S | Cabeça | Low Rank | 2 | 28 |
| Agnaktor Cap U | Cabeça | Low Rank | 2 | 29 |
| Yamato Kabuto | Cabeça | Low Rank | 2 | 60 |
| Hyuga Hachigane | Cabeça | Low Rank | 2 | 60 |
| Qurupeco Helm Z | Cabeça | Low Rank | 2 | 76 |
| Qurupeco Cap Z | Cabeça | Low Rank | 3 | 44 |
| Gobul Helm X | Cabeça | Low Rank | 5 | 82 |
| Gobul Cap X | Cabeça | Low Rank | 5 | 47 |
| Nibelsnarf Helm X | Cabeça | Low Rank | 2 | 83 |
| Duramboros Helm X | Cabeça | Low Rank | -3 | 84 |
| Duramboros Cap X | Cabeça | Low Rank | -2 | 48 |
| Rath Soul Helm Z | Cabeça | Low Rank | 2 | 90 |
| Rath Soul Cap Z | Cabeça | Low Rank | 2 | 51 |
| Nether Helm | Cabeça | Low Rank | -4 | 106 |
| Nether Cap | Cabeça | Low Rank | -3 | 59 |
| Alloy Mail | Peito | Low Rank | 2 | 6 |
| Gobul Mail | Peito | Low Rank | 3 | 17 |
| Gobul Vest | Peito | Low Rank | 3 | 9 |
| Duramboros Mail | Peito | Low Rank | -2 | 24 |
| Duramboros Vest | Peito | Low Rank | -2 | 12 |
| Diablos Mail | Peito | Low Rank | 2 | 24 |
| Diablos Vest | Peito | Low Rank | 2 | 12 |
| Alloy Mail S | Peito | Low Rank | 3 | 28 |
| Lagombi Mail S | Peito | Low Rank | 1 | 40 |
| Lagombi Vest S | Peito | Low Rank | 1 | 20 |
| Qurupeco Mail U | Peito | Low Rank | 1 | 41 |
| Qurupeco Vest U | Peito | Low Rank | 1 | 21 |
| Gobul Mail S | Peito | Low Rank | 3 | 47 |
| Gobul Vest S | Peito | Low Rank | 3 | 24 |
| Rath Soul Mail | Peito | Low Rank | 3 | 55 |
| Rath Soul Vest | Peito | Low Rank | 3 | 28 |
| Duramboros Mail S | Peito | Low Rank | -2 | 54 |
| Duramboros Vest S | Peito | Low Rank | -2 | 27 |
| Ranger's Girdle | Peito | Low Rank | 2 | 55 |
| Archer's Girdle | Peito | Low Rank | 2 | 28 |
| Diablos Mail S | Peito | Low Rank | 2 | 56 |
| Diablos Vest S | Peito | Low Rank | 3 | 28 |
| Agnaktor Vest U | Peito | Low Rank | 2 | 29 |
| Yamato Doate | Peito | Low Rank | 4 | 60 |
| Hyuga Muneate | Peito | Low Rank | 4 | 60 |
| Qurupeco Mail Z | Peito | Low Rank | 1 | 76 |
| Qurupeco Vest Z | Peito | Low Rank | 2 | 44 |
| Gobul Mail X | Peito | Low Rank | 2 | 82 |
| Gobul Vest X | Peito | Low Rank | 2 | 47 |
| Nibelsnarf Mail X | Peito | Low Rank | 2 | 83 |
| Duramboros Mail X | Peito | Low Rank | -2 | 84 |
| Duramboros Vest X | Peito | Low Rank | -2 | 48 |
| Rath Soul Mail Z | Peito | Low Rank | 3 | 90 |
| Rath Soul Vest Z | Peito | Low Rank | 2 | 51 |
| Nether Mail | Peito | Low Rank | -3 | 106 |
| Nether Vest | Peito | Low Rank | -2 | 59 |
| Alloy Vambraces | Braços | Low Rank | 2 | 6 |
| Gobul Vambraces | Braços | Low Rank | 4 | 17 |
| Gobul Guards | Braços | Low Rank | 4 | 9 |
| Duramboros Vambraces | Braços | Low Rank | -2 | 24 |
| Duramboros Guards | Braços | Low Rank | -2 | 12 |
| Diablos Vambraces | Braços | Low Rank | 3 | 24 |
| Diablos Guards | Braços | Low Rank | 3 | 12 |
| Alloy Vambraces S | Braços | Low Rank | 2 | 28 |
| Lagombi Vambraces S | Braços | Low Rank | 2 | 40 |
| Lagombi Guards S | Braços | Low Rank | 3 | 20 |
| Qurupeco Vambraces U | Braços | Low Rank | 3 | 41 |
| Qurupeco Guards U | Braços | Low Rank | 3 | 21 |
| Gobul Vambraces S | Braços | Low Rank | 5 | 47 |
| Gobul Guards S | Braços | Low Rank | 5 | 24 |
| Rath Soul Braces | Braços | Low Rank | 5 | 55 |
| Rath Soul Guards | Braços | Low Rank | 5 | 28 |
| Duramboros Vambraces S | Braços | Low Rank | -2 | 54 |
| Duramboros Guards S | Braços | Low Rank | -2 | 27 |
| Ranger's Gauntlets | Braços | Low Rank | 4 | 55 |
| Archer's Gauntlets | Braços | Low Rank | 4 | 28 |
| Diablos Vambraces S | Braços | Low Rank | 4 | 56 |
| Diablos Guards S | Braços | Low Rank | 5 | 28 |
| Agnaktor Guards U | Braços | Low Rank | 3 | 29 |
| Yamato Kote | Braços | Low Rank | 2 | 60 |
| Hyuga Kote | Braços | Low Rank | 2 | 60 |
| Qurupeco Vambraces Z | Braços | Low Rank | 4 | 76 |
| Qurupeco Guards Z | Braços | Low Rank | 5 | 44 |
| Gobul Vambraces X | Braços | Low Rank | 3 | 82 |
| Gobul Guards X | Braços | Low Rank | 3 | 47 |
| Duramboros Vambraces X | Braços | Low Rank | -2 | 84 |
| Duramboros Guards X | Braços | Low Rank | -2 | 48 |
| Rath Soul Braces Z | Braços | Low Rank | 6 | 90 |
| Rath Soul Guards Z | Braços | Low Rank | 6 | 51 |
| Nether Vambraces | Braços | Low Rank | -4 | 106 |
| Nether Guards | Braços | Low Rank | -4 | 59 |
| Alloy Coil | Cintura | Low Rank | 1 | 6 |
| Gobul Faulds | Cintura | Low Rank | 2 | 17 |
| Gobul Coat | Cintura | Low Rank | 2 | 9 |
| Duramboros Faulds | Cintura | Low Rank | -2 | 24 |
| Duramboros Coat | Cintura | Low Rank | -2 | 12 |
| Diablos Coil | Cintura | Low Rank | 1 | 24 |
| Diablos Coat | Cintura | Low Rank | 1 | 12 |
| Alloy Coil S | Cintura | Low Rank | 2 | 28 |
| Lagombi Faulds S | Cintura | Low Rank | 2 | 40 |
| Lagombi Coat S | Cintura | Low Rank | 1 | 20 |
| Qurupeco Coil U | Cintura | Low Rank | 2 | 41 |
| Qurupeco Coat U | Cintura | Low Rank | 2 | 21 |
| Gobul Faulds S | Cintura | Low Rank | 3 | 47 |
| Gobul Coat S | Cintura | Low Rank | 3 | 24 |
| Rath Soul Coil | Cintura | Low Rank | 3 | 55 |
| Rath Soul Coat | Cintura | Low Rank | 3 | 28 |
| Duramboros Faulds S | Cintura | Low Rank | -2 | 54 |
| Duramboros Coat S | Cintura | Low Rank | -2 | 27 |
| Ranger's Sash | Cintura | Low Rank | 2 | 55 |
| Archer's Belt | Cintura | Low Rank | 2 | 28 |
| Diablos Coil S | Cintura | Low Rank | 4 | 56 |
| Diablos Coat S | Cintura | Low Rank | 2 | 28 |
| Agnaktor Coat U | Cintura | Low Rank | 1 | 29 |
| Yamato Koshiate | Cintura | Low Rank | 2 | 60 |
| Hyuga Koshiate | Cintura | Low Rank | 2 | 60 |
| Qurupeco Coil Z | Cintura | Low Rank | 2 | 76 |
| Qurupeco Coat Z | Cintura | Low Rank | 3 | 44 |
| Gobul Faulds X | Cintura | Low Rank | 3 | 82 |
| Gobul Coat X | Cintura | Low Rank | 4 | 47 |
| Duramboros Faulds X | Cintura | Low Rank | -2 | 84 |
| Duramboros Coat X | Cintura | Low Rank | -2 | 48 |
| Rath Soul Coil Z | Cintura | Low Rank | 5 | 90 |
| Rath Soul Coat Z | Cintura | Low Rank | 5 | 51 |
| Nether Faulds | Cintura | Low Rank | -2 | 106 |
| Nether Coat | Cintura | Low Rank | -3 | 59 |
| Gobul Greaves | Pernas | Low Rank | 2 | 17 |
| Gobul Leggings | Pernas | Low Rank | 1 | 9 |
| Duramboros Greaves | Pernas | Low Rank | -2 | 24 |
| Duramboros Leggings | Pernas | Low Rank | -2 | 12 |
| Diablos Greaves | Pernas | Low Rank | 2 | 24 |
| Diablos Leggings | Pernas | Low Rank | 2 | 12 |
| Lagombi Greaves S | Pernas | Low Rank | 2 | 40 |
| Lagombi Leggings S | Pernas | Low Rank | 3 | 20 |
| Qurupeco Greaves U | Pernas | Low Rank | 2 | 41 |
| Qurupeco Leggings U | Pernas | Low Rank | 2 | 21 |
| Gobul Greaves S | Pernas | Low Rank | 1 | 47 |
| Gobul Leggings S | Pernas | Low Rank | 1 | 24 |
| Rath Soul Greaves | Pernas | Low Rank | 3 | 55 |
| Rath Soul Leggings | Pernas | Low Rank | 3 | 28 |
| Duramboros Greaves S | Pernas | Low Rank | -2 | 54 |
| Duramboros Leggings S | Pernas | Low Rank | -2 | 27 |
| Ranger's Espadrilles | Pernas | Low Rank | 1 | 55 |
| Archer's Espadrilles | Pernas | Low Rank | 1 | 28 |
| Diablos Greaves S | Pernas | Low Rank | 3 | 56 |
| Diablos Leggings S | Pernas | Low Rank | 3 | 28 |
| Agnaktor Leggings U | Pernas | Low Rank | 4 | 29 |
| Yamato Gusoku | Pernas | Low Rank | 5 | 60 |
| Hyuga Hakama | Pernas | Low Rank | 5 | 60 |
| Qurupeco Greaves Z | Pernas | Low Rank | 1 | 76 |
| Qurupeco Leggings Z | Pernas | Low Rank | 2 | 44 |
| Gobul Greaves X | Pernas | Low Rank | 2 | 82 |
| Gobul Leggings X | Pernas | Low Rank | 1 | 47 |
| Duramboros Greaves X | Pernas | Low Rank | -1 | 84 |
| Duramboros Leggings X | Pernas | Low Rank | -2 | 48 |
| Rath Soul Greaves Z | Pernas | Low Rank | 4 | 90 |
| Rath Soul Leggings Z | Pernas | Low Rank | 5 | 51 |
| Nether Greaves | Pernas | Low Rank | -2 | 106 |
| Nether Leggings | Pernas | Low Rank | -3 | 59 |
Perguntas frequentes
O que faz a habilidade Expert?
Increases Affinity by 10%. (effective damage +2.5%) Ela tem 6 níveis, e o efeito aumenta a cada nível.
Como conseguir Expert?
Expert vem de 175 peças de armadura, 9 joias e 0 talismãs.